Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
De Remate | 0 2 | Cantera Real | 0 | 25/11/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
Los Tobas | 2 | Recreativo Unidos FC | 3 | 27/11/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
Invictus | 0 | Sayo FC | 0 | 27/11/2022 | 13:00 | 3 | |
Copacabana FC | 2 2 | Mendiolaza FC | 2 4 | 27/11/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
Picantes | 1 2 | Rejunte FC | 1 4 | 27/11/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
Ut Supra | 2 | Palacio M | 3 | 27/11/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
Los Amigos FC | 0 2 | La Celia FC | 0 | 29/11/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
Fase: 2 |
||||||||||
Copa Oro |
||||||||||
1 | Invictus | 10 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | Palacio M | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Ut Supra | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4 | Los Amigos FC | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
5 | Rejunte FC | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 |
6 | Sayo FC | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | Cantera Real | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
8 | De Remate | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 |
Copa Plata |
||||||||||
1 | Picantes | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | La Celia FC | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
3 | Los Tobas | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Copacabana FC | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 |
5 | Botanicos FC | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
6 | Mendiolaza FC | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 |
7 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 |
GOLES | ||
---|---|---|
CARRASCO, GERMAN ALBERTO | Los Tobas | 14 |
ALTAMIRANO, ELIAS MAXIMILIANO | Palacio M | 14 |
RODRIGUEZ, MARCELO DAVID | Recreativo Unidos FC | 12 |
DE SANTIAGO SASINKA, LEONARDO MIGUEL | Los Amigos FC | 8 |
QUINTANA, JUAN MANUEL | Rejunte FC | 8 |
PEDRON, RODOLFO ALEJANDRO | Picantes | 7 |
LADU, WALTER MATIAS | Cantera Real | 7 |
DALL AMORE, EMILIANO GUSTAVO | Palacio M | 7 |
VARELA, LEONARDO ESTEBAN | Copacabana FC | 7 |
ACOSTA, BRIAN EMMANUEL | Invictus | 7 |
SORRIBES, CARLOS HERNAN | Mendiolaza FC | 7 |
MURGA POVIÑA, HERNAN | La Celia FC | 7 |
ALVAREZ, CARLOS NICOLAS | La Celia FC | 7 |
NIGRO, BRAIAN EDGARD | Palacio M | 6 |
CUITIÑO, OMAR ALEJANDRO | Ut Supra | 6 |
AMAYA, FERNANDO | Ut Supra | 5 |
SOSA, JUAN MANUEL | Ut Supra | 5 |
FAMA, GASTON DARIO | Recreativo Unidos FC | 5 |
OLIVARES, SANTIAGO | Rejunte FC | 4 |
NAZAR, PABLO ALFREDO | Copacabana FC | 4 |
YSIDORO, GASTON | Invictus | 4 |
ZARAGOZA, LUCAS MAXIMILIANO | Invictus | 4 |
ZARAGOZA, MIGUEL ALEXIS | Invictus | 4 |
PASTORINO, MAXIMILIANO EXEQUIEL | Recreativo Unidos FC | 4 |
ALBERIONE, EMILIANO GASTON | Palacio M | 4 |
ALFARO MENDOZA, JUAN PABLO | Sayo FC | 4 |
SALAMONE, SIMON JOSE | La Celia FC | 4 |
SANCHEZ, PABLO SEBASTIAN | Ut Supra | 3 |
PEDRON, FRANCO IGNACIO | Picantes | 3 |
FERRER VIEYRA, FEDERICO JOSE | De Remate | 3 |
BURGOS, GONZALO EZEQUIEL | De Remate | 3 |
AGHEMO, FRANCO | Los Amigos FC | 3 |
QUINTEROS, ANIBAL MATIAS | Los Amigos FC | 3 |
ABEL, LUIS | Rejunte FC | 3 |
MURUA, MATIAS ANDRES | Recreativo Unidos FC | 3 |
PATRIA, JAVIER HORACIO | Sayo FC | 3 |
MINA, HUGO FABRICIO | Picantes | 3 |
GALLARDO, RODRIGO LEONEL | Invictus | 3 |
ALMADA, CARLOS ANDRES | Cantera Real | 3 |
FARIAS, MARCOS DARIO | Mendiolaza FC | 3 |
CORREA, LEONARDO DAMIAN | Mendiolaza FC | 3 |
PICCONI MOYANO, RODRIGO ENEAS | La Celia FC | 3 |
DEL CORRO, NICOLAS | La Celia FC | 3 |
LUJAN, FACUNDO MANUEL | Los Tobas | 3 |
CORTI, AGUSTIN TOMAS | Botanicos FC | 3 |
FERNANDEZ, MARCOS GABRIEL | Botanicos FC | 3 |
PEREYRA, CARLOS MAXIMILIANO | Rejunte FC | 3 |
YANZON, JUAN IGNACIO | Picantes | 3 |
GAVILAN, JUAN CARLOS | Los Amigos FC | 3 |
PRESSACCO, FRANCISCO JOSE | Botanicos FC | 3 |
KOBYLNIK, MATIAS | Ut Supra | 2 |
ORMAECHEA, SANTIAGO | Picantes | 2 |
SANMARTINO, EDGAR JAVIER | De Remate | 2 |
WEBER, MARIANO MAXIMILIANO | De Remate | 2 |
LESCANO, MARIANO GABRIEL | De Remate | 2 |
PLENCOVICH, MARIANO | Cantera Real | 2 |
VILLEGAS, JOSE LUIS | Los Amigos FC | 2 |
PAIRETTI, MARCELO GASTON | Copacabana FC | 2 |
ZARAGOZA, DAVID | Invictus | 2 |
GONZALEZ, LUCAS SEBASTIAN | Recreativo Unidos FC | 2 |
REY CARO, SANTIAGO JOSE | Sayo FC | 2 |
CISNEROS, PABLO NICOLAS | Los Tobas | 2 |
VENTURA, SEBASTIAN | Recreativo Unidos FC | 2 |
SEIDEL, DAMIAN ARIEL | Recreativo Unidos FC | 2 |
TAPIA, CARLOS JULIAN | Los Tobas | 2 |
CASTRO MORENO, ALDO | Copacabana FC | 2 |
ALBERIONE, GUSTAVO EZEQUIEL | Palacio M | 2 |
DE LA SILVA, MANUEL ALEJANDRO | Palacio M | 2 |
RUTIZ, LISANDRO ARIEL | Palacio M | 2 |
ROMERO, EZEQUIEL MAXIMILIANO | Ut Supra | 2 |
MIERES, MAURO GASTON | Rejunte FC | 2 |
SUAREZ, FACUNDO DAVID | Sayo FC | 2 |
HEREDIA, MARTIN | Palacio M | 2 |
BUTELER, LUCAS | Ut Supra | 2 |
LESCANO, RODRIGO HERNAN | Los Tobas | 2 |
ORTEGA, JOAQUIN | Mendiolaza FC | 2 |
SALIBI, NIOLAS DANIEL | Mendiolaza FC | 2 |
DISEP, ANGELO EMANUEL | La Celia FC | 2 |
BORELLO, FEDERICO MAXIMILIANO | La Celia FC | 2 |
GAMBINO, JAVIER ALBERTO | Botanicos FC | 2 |
MAIO, MARCOS ELOY | Sayo FC | 2 |
LIRUSSO, JOAQUIN | Ut Supra | 2 |
MAGRIS, GASTON NORBERTO | Ut Supra | 1 |
ORMAECHEA, JUAN MIGUEL | Picantes | 1 |
RINALDINI, GUILLERMO | Picantes | 1 |
ALBANESE, SANTIAGO MARCELO | De Remate | 1 |
LIEBAU ARMESTO, AGUSTIN ANDRES | De Remate | 1 |
MALDONADO, RODRIGO | De Remate | 1 |
VILLAFAÑE, ARON CARLOS | Cantera Real | 1 |
BRANDAN, ANDRES | Cantera Real | 1 |
SOSA, SERGIO FERNANDO | Cantera Real | 1 |
QUIROGA KEVORKIAN, JUAN MARCOS | Cantera Real | 1 |
LASCANO, FACUNDO | Cantera Real | 1 |
BOGGETTI, PABLO | Los Amigos FC | 1 |
MOLINERO, MATIAS | Los Amigos FC | 1 |
BOERO RECABARREN, MAXIMILIANO NICOLAS | Los Amigos FC | 1 |
LUNA, EMILIANO | Los Amigos FC | 1 |
LOPEZ, DIEGO ARIEL | Palacio M | 1 |
FALCO, CRISTIAN RUBEN | Palacio M | 1 |
LAMI, JUAN PABLO | Palacio M | 1 |
CAFFARELLI, FEDERICO | Rejunte FC | 1 |
ALVAREZ, FRANCISCO | Rejunte FC | 1 |
LABORDE, MARTIN | Copacabana FC | 1 |
MORENO, DARDO ALEJANDRO | Copacabana FC | 1 |
SALAMONE, MARIO JOSE | Invictus | 1 |
MORAL, ELIO | Invictus | 1 |
SILEONE, LEANDRO DANIEL | Recreativo Unidos FC | 1 |
JUANEDA, NICOLAS ALEJANDRO | Recreativo Unidos FC | 1 |
BLANZARI, ARIEL | Rejunte FC | 1 |
PONCE SAVIO, MARTIN SEBASTIAN | Los Tobas | 1 |
SALGADO, MARTIN MIGUEL | Los Tobas | 1 |
HEREDIA, GERMAN ALEJANDRO | Los Tobas | 1 |
GIOANETTI, REMO GERMAN | Los Tobas | 1 |
FARIAS, MARTIN NORBERTO | Los Tobas | 1 |
MILDNER CRESPO, PABLO ALBERTO | Los Tobas | 1 |
ROBLES, CRISTIAN ANDRES | Recreativo Unidos FC | 1 |
PACHALIAN, JHONATAN ANDRES | Invictus | 1 |
SICILIANO, SANTIAGO GABRIEL | Copacabana FC | 1 |
CASTELLANI, AUGUSTO | Copacabana FC | 1 |
ACEVEDO, MATIAS NICOLAS | Picantes | 1 |
ACTIS NOVILLO, FEDERICO | Picantes | 1 |
MARTINO BORONAT, LUCIO | Picantes | 1 |
ARREGUI, GONZALO EXEQUIEL | Palacio M | 1 |
BARRIONUEVO, MATIAS JOSE | Palacio M | 1 |
AYALA GONZALEZ, JONATHAN EZEQUIEL | Palacio M | 1 |
FLORES, PABLO JAVIER | Picantes | 1 |
GIGENA, NAHUEL ANDRES | Recreativo Unidos FC | 1 |
LUNA, DARIO ALEJANDRO | Cantera Real | 1 |
MOLINA, DIEGO FACUNDO | Cantera Real | 1 |
TOLEDO, PABLO EXEQUIEL | Ut Supra | 1 |
RINALDI, GONZALO ANDRES | Invictus | 1 |
ILLANES, HERNAN FERNANDO | Mendiolaza FC | 1 |
CARREÑO, ENZO JOSE | Mendiolaza FC | 1 |
BERTORELLO, JOSE | La Celia FC | 1 |
CAPELLI, FACUNDO | La Celia FC | 1 |
GONZALEZ, RODRIGO | La Celia FC | 1 |
SORIA, LEANDRO SEBASTIAN | Botanicos FC | 1 |
BILBAO SANUAR, MANUEL EDUARDO | Botanicos FC | 1 |
AVENDAÑO, GERMAN EZEQUIEL | Botanicos FC | 1 |
BRIZUELA, ROGER FABIAN | Invictus | 1 |
BAUTISTA, EUGENIO JOSE | Ut Supra | 1 |
VILLARROEL, MIGUEL ANGEL | Ut Supra | 1 |
ALVARENGA, DIEGO SEBASTIAN | Rejunte FC | 1 |
TONDO, DIEGO FABIAN | Invictus | 1 |
OVIEDO, DAVID LUIS | Ut Supra | 1 |
DIAZ, MATIAS JAVIER | Cantera Real | 1 |
TORTOLINI, NICOLAS MATIAS | Recreativo Unidos FC | 1 |
RINALDI, GONZALO ANDRES | Invictus | 9 |
CABALLERO, JOSE | Copacabana FC | 8 |
ALBERIONE, GUSTAVO EZEQUIEL | Palacio M | 8 |
LAMI, JUAN PABLO | Palacio M | 8 |
OLIVARES, FACUNDO | Rejunte FC | 8 |
CHAVEZ, JEREMIAS DEL CORAZON DE JESUS | De Remate | 7 |
GALLARDO, RODRIGO LEONEL | Invictus | 7 |
LLEBEILI, ARIEL OMAR | La Celia FC | 7 |
GOROSITO, JOSE JAVIER | Mendiolaza FC | 7 |
MURUA, MATIAS ANDRES | Recreativo Unidos FC | 7 |
MORAL, ELIO | Invictus | 6 |
DEL CORRO, NICOLAS | La Celia FC | 6 |
MOLINERO, MATIAS | Los Amigos FC | 6 |
SORRIBES, CARLOS HERNAN | Mendiolaza FC | 6 |
QUIROGA KEVORKIAN, JUAN MARCOS | Cantera Real | 5 |
SOSA, SERGIO FERNANDO | Cantera Real | 5 |
BRIZUELA, ROGER FABIAN | Invictus | 5 |
YSIDORO, GASTON | Invictus | 5 |
ZARAGOZA, MIGUEL ALEXIS | Invictus | 5 |
PICCONI MOYANO, RODRIGO ENEAS | La Celia FC | 5 |
CABRERA, MANUEL | Los Amigos FC | 5 |
QUINTEROS, GASTON SEBASTIAN | Los Amigos FC | 5 |
VILLEGAS, JOSE LUIS | Los Amigos FC | 5 |
CISNEROS, PABLO NICOLAS | Los Tobas | 5 |
LUJAN, FACUNDO MANUEL | Los Tobas | 5 |
FARIAS, JAVIER LUCIANO | Mendiolaza FC | 5 |
ORTEGA, JOAQUIN | Mendiolaza FC | 5 |
SALIBI, NIOLAS DANIEL | Mendiolaza FC | 5 |
ALTAMIRANO, ELIAS MAXIMILIANO | Palacio M | 5 |
DALL AMORE, EMILIANO GUSTAVO | Palacio M | 5 |
OPERTO, AGUSTIN DARIO | Recreativo Unidos FC | 5 |
PASTORINO, MAXIMILIANO EXEQUIEL | Recreativo Unidos FC | 5 |
CARABAJAL, NICOLAS AMERICO | Rejunte FC | 5 |
PEREYRA, CARLOS MAXIMILIANO | Rejunte FC | 5 |
BRAVO, EMMANUEL FABRICIO | Sayo FC | 5 |
SUAREZ, FACUNDO DAVID | Sayo FC | 5 |
BUTELER, LUCAS | Ut Supra | 5 |
ROMERO, EZEQUIEL MAXIMILIANO | Ut Supra | 5 |
SOSA, JUAN MANUEL | Ut Supra | 5 |
SORIA, LEANDRO SEBASTIAN | Botanicos FC | 4 |
ALMADA, CARLOS ANDRES | Cantera Real | 4 |
MOSCON, LUIS | Cantera Real | 4 |
CASTIÑEIRA, BARTOLOME | Copacabana FC | 4 |
LABORDE, JORGE LUIS | Copacabana FC | 4 |
VARELA, LEONARDO ESTEBAN | Copacabana FC | 4 |
ZARAGOZA, LUCAS MAXIMILIANO | Invictus | 4 |
FARINI, MATIAS RODOLFO | La Celia FC | 4 |
LUNA, EMILIANO | Los Amigos FC | 4 |
MONTENEGRO, SEBASTIAN | Los Amigos FC | 4 |
OSUNA, PAULO | Los Amigos FC | 4 |
FARIAS, MARTIN NORBERTO | Los Tobas | 4 |
GIOANETTI, REMO GERMAN | Los Tobas | 4 |
GUERRERO, GONZALO DANIEL | Los Tobas | 4 |
FARIAS, MARCOS DARIO | Mendiolaza FC | 4 |
YUBEL, RODRIGO SALOMON | Mendiolaza FC | 4 |
RUTIZ, LISANDRO ARIEL | Palacio M | 4 |
PEDRON, FRANCO IGNACIO | Picantes | 4 |
JUANEDA, FEDERICO IGNACIO | Recreativo Unidos FC | 4 |
MAIO, MARCOS ELOY | Sayo FC | 4 |
MUIÑO, ALEJANDRO DANIEL | Sayo FC | 4 |
SUFE, FACUNDO GUILLERMO | Sayo FC | 4 |
BAUTISTA, EUGENIO JOSE | Ut Supra | 4 |
BILBAO SANUAR, MANUEL EDUARDO | Botanicos FC | 3 |
CORTI, AGUSTIN TOMAS | Botanicos FC | 3 |
ASHLLIAN, EDUARDO ANDRES | Cantera Real | 3 |
BRANDAN, ANDRES | Cantera Real | 3 |
LUNA, DARIO ALEJANDRO | Cantera Real | 3 |
PLENCOVICH, MARIANO | Cantera Real | 3 |
RODRIGUEZ, FRANCISCO EZEQUIEL | Cantera Real | 3 |
VOCOS CAFFARATTI, FERNANDO JAVIER | Cantera Real | 3 |
CARRANZA, JAVIER | Copacabana FC | 3 |
ZAPICO, NICOLAS | Copacabana FC | 3 |
ALBANESE, SANTIAGO MARCELO | De Remate | 3 |
MALDONADO, RODRIGO | De Remate | 3 |
CAPELLI, FACUNDO | La Celia FC | 3 |
SALAMONE, SIMON JOSE | La Celia FC | 3 |
DE SANTIAGO SASINKA, LEONARDO MIGUEL | Los Amigos FC | 3 |
PONCE SAVIO, MARTIN SEBASTIAN | Los Tobas | 3 |
CARREÑO, ENZO JOSE | Mendiolaza FC | 3 |
CORREA, LEONARDO DAMIAN | Mendiolaza FC | 3 |
ILLANES, HERNAN FERNANDO | Mendiolaza FC | 3 |
ALBERIONE, EMILIANO GASTON | Palacio M | 3 |
ORMAECHEA, JUAN MIGUEL | Picantes | 3 |
PEDRON, RODOLFO ALEJANDRO | Picantes | 3 |
FAMA, GASTON DARIO | Recreativo Unidos FC | 3 |
GIGENA, NAHUEL ANDRES | Recreativo Unidos FC | 3 |
GONZALEZ, LUCAS SEBASTIAN | Recreativo Unidos FC | 3 |
RODRIGUEZ, MARCELO DAVID | Recreativo Unidos FC | 3 |
BURATTI PUOPOLO, JOSE MIGUEL | Rejunte FC | 3 |
REY CARO, SANTIAGO JOSE | Sayo FC | 3 |
AMAYA, FERNANDO | Ut Supra | 3 |
GOMEZ, LUIS MARIANO | Ut Supra | 3 |
AVENDAÑO, GERMAN EZEQUIEL | Botanicos FC | 2 |
AVENDAÑO, LEANDRO MARCELO | Botanicos FC | 2 |
CASABONA, LUCAS ANDRES | Botanicos FC | 2 |
CORDOBA, MARTIN | Botanicos FC | 2 |
NIETO, CRISTIAN DAMIAN | Cantera Real | 2 |
PAVAN, VICTOR ALEXIS | Cantera Real | 2 |
CASTRO MORENO, ALDO | Copacabana FC | 2 |
LABORDE, MARTIN | Copacabana FC | 2 |
NIETO, SEBASTIAN | Copacabana FC | 2 |
PAIRETTI, MARCELO GASTON | Copacabana FC | 2 |
PISANO, FRANCISCO MANUEL BENITO | Copacabana FC | 2 |
CARELLI, DANIEL | De Remate | 2 |
GIAVENO, FRANCO | De Remate | 2 |
NORES, MARCELO MIGUEL | De Remate | 2 |
WEBER, MARIANO MAXIMILIANO | De Remate | 2 |
BAZAN, EMANUEL NICOLAS | Invictus | 2 |
CHOROLQUE, RODRIGO MATIAS | Invictus | 2 |
ZARAGOZA, DAVID | Invictus | 2 |
BLANGINO, MAURO EMILIO | La Celia FC | 2 |
BONZANI, GERMAN | Los Amigos FC | 2 |
MARQUEZ, WALTER | Los Amigos FC | 2 |
MONTENEGRO, LUCAS | Los Amigos FC | 2 |
QUINTEROS, ANIBAL MATIAS | Los Amigos FC | 2 |
ZUIN, GONZALO | Los Amigos FC | 2 |
ALMEIDA, MANUEL AGUSTIN | Los Tobas | 2 |
CABRERA, ANGEL | Los Tobas | 2 |
LESCANO, RODRIGO HERNAN | Los Tobas | 2 |
MILDNER CRESPO, PABLO ALBERTO | Los Tobas | 2 |
SALGADO, MARTIN MIGUEL | Los Tobas | 2 |
ESPINOSA, MAURICIO GERMAN | Mendiolaza FC | 2 |
GIGENA, JAVIER EDGARDO | Mendiolaza FC | 2 |
BARRIONUEVO, MATIAS JOSE | Palacio M | 2 |
REINOSO, ELIAS MAXIMILIANO | Palacio M | 2 |
RINALDINI, GUILLERMO | Picantes | 2 |
ARCONDO, ROBERTO | Rejunte FC | 2 |
BLANZARI, ARIEL | Rejunte FC | 2 |
CAFFARELLI, FEDERICO | Rejunte FC | 2 |
GARCIA, SANTIAGO | Rejunte FC | 2 |
OLIVARES, SANTIAGO | Rejunte FC | 2 |
BUCCI, FRANCO DAMIAN | Sayo FC | 2 |
SANCHEZ, MATIAS ALEJANDRO | Ut Supra | 2 |
SANCHEZ, PABLO SEBASTIAN | Ut Supra | 2 |
FERNANDEZ, MARCOS GABRIEL | Botanicos FC | 1 |
GAMBINO, JAVIER ALBERTO | Botanicos FC | 1 |
GARCIA, NICOLAS ALEXIS | Botanicos FC | 1 |
LEONE, FEDERICO | Botanicos FC | 1 |
ORTIZ BRACAMONTE, GONZALO MATIAS | Botanicos FC | 1 |
PERCARIO NEDER, JORGE LUIS | Botanicos FC | 1 |
PRESSACCO, FRANCISCO JOSE | Botanicos FC | 1 |
SALVATIERRA, KEVIN MARCOS | Botanicos FC | 1 |
CRIVELLI, JOSE IGNACIO | Cantera Real | 1 |
LADU, WALTER MATIAS | Cantera Real | 1 |
MOSCON, FRANCO | Cantera Real | 1 |
RUSSO, LUCAS ALEJANDRO JUAN | Cantera Real | 1 |
VILLAFAÑE, ARON CARLOS | Cantera Real | 1 |
ARISTIMUÑO, CARLOS CRISTIAN | Copacabana FC | 1 |
NAZAR, PABLO ALFREDO | Copacabana FC | 1 |
ORTIZ, MARCELO JAVIER | Copacabana FC | 1 |
ASIS, JORGE DAMIAN | De Remate | 1 |
BONGIORNO, LUCIANO ARIEL | De Remate | 1 |
BURGOS, GONZALO EZEQUIEL | De Remate | 1 |
JUAREZ MONTE, AGUSTIN IGNACIO | De Remate | 1 |
LESCANO, MARIANO GABRIEL | De Remate | 1 |
TESTA, IGANCIO | De Remate | 1 |
VILLEGAS, GERARDO DAMIAN | De Remate | 1 |
ACOSTA, BRIAN EMMANUEL | Invictus | 1 |
MALAP, MARTIN ANTONIO | Invictus | 1 |
SALAMONE, MARIO JOSE | Invictus | 1 |
ALVAREZ, CARLOS NICOLAS | La Celia FC | 1 |
BORELLO, FEDERICO MAXIMILIANO | La Celia FC | 1 |
FEOLE, EXEQUIEL NICOLAS | La Celia FC | 1 |
GONZALEZ, RODRIGO | La Celia FC | 1 |
MARTINEZ THOMPSON, MATIAS | La Celia FC | 1 |
BOGGETTI, PABLO | Los Amigos FC | 1 |
GAVILAN, JUAN CARLOS | Los Amigos FC | 1 |
SALAS, PABLO HECTOR | Los Amigos FC | 1 |
TRIVELLI, LEANDRO | Los Amigos FC | 1 |
RASERO, JOSE IGNACIO | Los Tobas | 1 |
SEGUNDO, SALVADOR JESUS | Los Tobas | 1 |
TAPIA, CARLOS JULIAN | Los Tobas | 1 |
BARRIOS, VICTOR EMILIANO | Mendiolaza FC | 1 |
OCAMPO, CARLOS EDUARDO | Mendiolaza FC | 1 |
OCAMPO, LUCAS DARIO | Mendiolaza FC | 1 |
ORTEGA, GABRIEL ALEJANDRO | Mendiolaza FC | 1 |
SUELDO, DARIO CRISTIAN | Mendiolaza FC | 1 |
FALCO, CRISTIAN RUBEN | Palacio M | 1 |
JARA, FRANCO JOSE | Palacio M | 1 |
LOPEZ, DIEGO ARIEL | Palacio M | 1 |
MATYJASZCZYK, MATIAS NICOLAS | Palacio M | 1 |
NAVARRO, FRANCO EMMANUEL | Palacio M | 1 |
NIGRO, BRAIAN EDGARD | Palacio M | 1 |
BRIA, JUAN IGNACIO | Picantes | 1 |
CABANILLAS, MATIAS RAMON | Picantes | 1 |
DE GAETANO, ANDRES MARCELO | Picantes | 1 |
DEL VALLE, GONZALO GABRIEL | Picantes | 1 |
FADUL, PABLO ANDRES | Picantes | 1 |
JUAN, MAURICIO | Picantes | 1 |
MINA, HUGO FABRICIO | Picantes | 1 |
PEDRON, GABRIEL MIGUEL | Picantes | 1 |
SOLETTI, FRANCO ALFREDO | Picantes | 1 |
YANZON, JUAN IGNACIO | Picantes | 1 |
GONZALEZ MAZA, LUIS JAVIER | Recreativo Unidos FC | 1 |
JUANEDA, NICOLAS ALEJANDRO | Recreativo Unidos FC | 1 |
RETAMOZO, FEDERICO ALEXIS | Recreativo Unidos FC | 1 |
SEIDEL, DAMIAN ARIEL | Recreativo Unidos FC | 1 |
ZUPICHIATTI, MIGUEL ALEJANDRO | Recreativo Unidos FC | 1 |
ABEL, LUIS | Rejunte FC | 1 |
ALVAREZ, FRANCISCO | Rejunte FC | 1 |
AMARILLA, GERMAN SAUL | Rejunte FC | 1 |
CATELLANI, FRANCO MATIAS | Rejunte FC | 1 |
GAIT BADRA, ESTEBAN RODRIGO | Rejunte FC | 1 |
GRIFFA, FERNANDO ANDRES | Rejunte FC | 1 |
MEDINA, SANTIAGO | Rejunte FC | 1 |
MIERES, MAURO GASTON | Rejunte FC | 1 |
QUINTANA, JUAN MANUEL | Rejunte FC | 1 |
ROJO, MANUEL FERNANDO | Rejunte FC | 1 |
SUAREZ, DIEGO HORACIO | Rejunte FC | 1 |
ALFARO MENDOZA, JUAN PABLO | Sayo FC | 1 |
BONADERO COLOMBANO, JOSE IGNACIO | Sayo FC | 1 |
BRAVO TRUCCHIA, URIEL AGUSTIN | Sayo FC | 1 |
GODOY, EMANUEL ANTONIO | Sayo FC | 1 |
GUIDA, GUSTAVO ANDRES | Sayo FC | 1 |
MEDEOT, JUAN IGANCIO | Sayo FC | 1 |
NAZAR, GONZALO FACUNDO | Sayo FC | 1 |
PATRIA, JAVIER HORACIO | Sayo FC | 1 |
SAMPAOLESSI, MATIAS EZEQUIEL | Sayo FC | 1 |
VERNOCCHI, FRANCISCO | Sayo FC | 1 |
CUITIÑO, OMAR ALEJANDRO | Ut Supra | 1 |
KOBYLNIK, MATIAS | Ut Supra | 1 |
LIRUSSO, JOAQUIN | Ut Supra | 1 |
SORIANO, MANUEL | Ut Supra | 1 |
VILLARROEL, MIGUEL ANGEL | Ut Supra | 1 |
Listado de Jugadores inhabilitados (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
PEREYRA, CARLOS MAXIMILIANO | Rejunte FC | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DALL AMORE, EMILIANO GUSTAVO | Palacio M | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
PASTORINO, MAXIMILIANO EXEQUIEL | Recreativo Unidos FC | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
ALTAMIRANO, ELIAS MAXIMILIANO | Palacio M | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
FARIAS, JAVIER LUCIANO | Mendiolaza FC | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
MORAL, ELIO | Invictus | 01/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
BRIZUELA, ROGER FABIAN | Invictus | 01/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
REINOSO, ELIAS MAXIMILIANO | Palacio M | 27/11/2022 | 16 | 3 | 2 | Conducta Violenta | |
SOSA, JUAN MANUEL | Ut Supra | 27/11/2022 | 16 | 1 | 1 | Juego Brusco | |
BUTELER, LUCAS | Ut Supra | 27/11/2022 | 16 | 3 | 3 | Conducta Violenta | |
RONDININI, GASTON ARIEL | Copacabana FC | 27/11/2022 | 16 | 1 | 1 | Agredir sin pelota | |
Zona 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Amigos FC | Invictus | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | Recreativo Unidos FC | Los Tobas | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | La Celia FC | Mendiolaza FC | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | Cantera Real | Palacio M | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
2 | La Celia FC | Palacio M | 13/08/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
2 | Los Tobas | Mendiolaza FC | 13/08/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
2 | Los Amigos FC | Cantera Real | 13/08/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
2 | Invictus | Recreativo Unidos FC | 14/08/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
3 | Recreativo Unidos FC | Cantera Real | 20/08/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
3 | Los Amigos FC | Palacio M | 20/08/2022 | Finalizado | 1 | Ficha del Partido |
3 | La Celia FC | Los Tobas | 20/08/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
4 | Recreativo Unidos FC | Palacio M | 27/08/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
4 | Mendiolaza FC | Cantera Real | 28/08/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
4 | Invictus | Los Tobas | 28/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
