Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Anticresis | 0 2 | San Jose | 0 | 01/12/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
La Docta | 0 | Deuda Externa | 0 | 01/12/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
Picantes | 0 | Arquitectos | 0 2 | 01/12/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
Ultimo Tren | 0 | Cordoba Va | 0 | 02/12/2022 | 20:15 | 2 | |
Graduados | 9 | Los Diablos | 4 | 02/12/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
3er. Tiempo | 3 | Dep. Maipu | 3 | 02/12/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
Farmacia | 0 | Farmacia | 0 | 04/12/2022 | 10:00 | 4 | |
Audaces | 0 | Ejecutivos | 1 | 04/12/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
La Cresta | 1 | Rejunte | 0 | 04/12/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
Fase: 2 |
||||||||||
Copa Plata |
||||||||||
1 | San Jose | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | La Barra | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | 3er. Tiempo | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
4 | Arquitectos | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | La Docta | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
6 | Dep. Maipu | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Zona Oro A |
||||||||||
1 | Farmacia | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2 | Anticresis | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3 | Los Diablos | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | La Cresta | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | Deuda Externa | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
6 | Picantes | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Zona Oro B |
||||||||||
1 | Graduados | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Cordoba Va | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | Ultimo Tren | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | Rejunte | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
5 | Audaces | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
6 | Ejecutivos | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
GOLES | ||
---|---|---|
DORDONI, SILVIO AMADEO | Graduados | 22 |
FAMA, GUSTAVO ENRIQUE | Ejecutivos | 17 |
SOLA, JOSE MARTIN | Ejecutivos | 12 |
BELBRUNO, HERNAN GABRIEL | Los Diablos | 11 |
CAMPAGNANI, MARCOS DANIEL | La Cresta | 10 |
SANCHEZ, DAMIAN ESTEBAN | Ultimo Tren | 9 |
FREA, ALEJANDRO MARTIN | Ultimo Tren | 9 |
SANCHEZ, GONZALO ISMAEL | Deuda Externa | 9 |
ESTERLIZI, MARIANO ALBERTO | Farmacia | 9 |
SAVELLI, IVAN ARIEL | Graduados | 8 |
TOLEDO, CLAUDIO JORGE OMAR | 3er. Tiempo | 8 |
RAFFO, JAVIER ALEJANDRO | La Barra | 7 |
MURUA, CARLOS GONZALO | Cordoba Va | 7 |
PASTRANA, SERGIO | Picantes | 7 |
MARTINEZ, FEDERICO CESAR | Los Diablos | 7 |
ZARATE, VICTOR FRANCISCO | Los Diablos | 7 |
SALAS, MAXIMILIANO | La Cresta | 7 |
VIDAL, JAVIER ENRIQUE | Audaces | 6 |
MORALES, FRANCISCO JAVIER | Dep. Maipu | 6 |
MANSILLA, LUCIO MIGUEL | Dep. Maipu | 6 |
LUDUEÑA, DIEGO JULIO | Cordoba Va | 6 |
LAZARTE, SERGIO NICANOR | San Jose | 6 |
GAIDO, PEDRO ENRIQUE | La Cresta | 5 |
GALLO, GERMAN PABLO | Rejunte | 5 |
BRIZUELA, WALTER JOSE | La Docta | 5 |
DEMARCO, CLAUDIO ROLANDO | La Cresta | 5 |
BESCHAM, JORGE ARIEL | Arquitectos | 5 |
PELLIZA, CHRISTIAN FABIAN | La Docta | 5 |
DE VERTIZ, SEBASTIAN | La Barra | 4 |
BONFIGLI, SERGIO DINO | La Cresta | 4 |
SCHWEIZER, ROBERTO CARLOS | Audaces | 4 |
SPONTON, CARLOS LUIS | Audaces | 4 |
RICHARDSON, NICOLAS | Dep. Maipu | 4 |
FIORDA, DIEGO MAXIMILIANO | Los Diablos | 4 |
SCHAFFER, GUILLERMO ANIBAL | Anticresis | 4 |
MORETTI, PABLO | Anticresis | 4 |
TOFANELLI, FABIAN SILVIO | Farmacia | 4 |
DI RITO, SEBASTIAN | Rejunte | 4 |
MALVAREZ, ALEJANDRO | Arquitectos | 4 |
AYALA, LUIS ALEJANDRO | 3er. Tiempo | 4 |
ALBERTINAZZI, IVAN | Audaces | 4 |
GAROMBO, JOSE MARIA | Dep. Maipu | 4 |
SIMONIAN, SIMON MARCELO | Farmacia | 4 |
BUSTOS, HECTOR BIENVENIDO | Cordoba Va | 3 |
DALMASSO, CRISTIAN | La Cresta | 3 |
TORRES, PABLO MARCELO | Audaces | 3 |
CAVALLOTTI, MARTIN EUGENIO | Audaces | 3 |
VIGLIANO, JUAN MANUEL | Dep. Maipu | 3 |
ALTAMIRANO, GONZALO C. | Graduados | 3 |
CAMPS, AGUSTIN NICOLAS | Graduados | 3 |
HERRERA, FEDERICO RAUL EMANUEL | Graduados | 3 |
LE VRAUX, LUIS EDUARDO | Ultimo Tren | 3 |
MONJES, RAFAEL EDUARDO | Deuda Externa | 3 |
TRAPOTE, MARCELO | Deuda Externa | 3 |
PAYER, OSVALDO CESAR | Deuda Externa | 3 |
D ANGELO, MARTIN | San Jose | 3 |
PEREYRA, DANIEL ALEJANDRO | 3er. Tiempo | 3 |
FERREYRA, JULIO | Audaces | 3 |
URIA, GUSTAVO ADRIAN | La Cresta | 3 |
FREYTES, ESTEBAN | Arquitectos | 3 |
MONETTO, CRHISTIAN | Anticresis | 3 |
COTIGNOLA, JUAN JOSE | Deuda Externa | 3 |
MARIN, MATIAS | La Barra | 2 |
ANDREATTA, JAVIER | La Barra | 2 |
VALLEJO, CLAUDIO EMILIO | Arquitectos | 2 |
LOPEZ, LEOPOLDO JAVIER | Cordoba Va | 2 |
OLMOS, CARLOS JAVIER | Cordoba Va | 2 |
PEREZ, HUGO FEDERICO | Cordoba Va | 2 |
GARAYOA FUNES, FRANCISCO JAVIER | La Cresta | 2 |
MARIN, DIEGO | La Cresta | 2 |
CAMPANERO, ALEJANDRO LUIS | La Cresta | 2 |
LALLIYA, RAUL | Rejunte | 2 |
ALLEVI, LEONARDO | Rejunte | 2 |
FERRERO, MAURICIO DAVID | Rejunte | 2 |
OLMEDO, HUGO DANIEL | San Jose | 2 |
DAMIANO, LEONARDO HECTOR | Picantes | 2 |
YOMHA, OMAR | Picantes | 2 |
LAVALLEN, DANIEL EDUARDO | Picantes | 2 |
PAIVA, ANGEL FEDERICO | Ejecutivos | 2 |
SAGUES, GONZALO | Ejecutivos | 2 |
AGUIRRE LITTVIK, MARIANO JOSE | Ejecutivos | 2 |
SOTOMAYOR ROSSO, GONZALO JAVIER | Ejecutivos | 2 |
REQUENA, DIEGO LEONARDO | Audaces | 2 |
GRAVANO, MARCELO | Dep. Maipu | 2 |
BARTOLOMEI, CESAR AGUSTO | Graduados | 2 |
GUZMAN, ROQUE JESUS | Graduados | 2 |
DIAZ, NESTOR ATILIO | Graduados | 2 |
TISCORNIA, DARIO ANDRES | Graduados | 2 |
ROGORA, RAFAEL OSCAR | Graduados | 2 |
HALPERN, JONATAN ARIEL | Graduados | 2 |
MUGNAINI, AQUILES CESAR | Anticresis | 2 |
GHELLER, ALEJANDRO DANIEL | Anticresis | 2 |
MIRO, ARIEL HERNAN | Deuda Externa | 2 |
MARQUEZ, GABRIEL EMILIANO | Deuda Externa | 2 |
GARCIA, MARCELO ADRIAN | 3er. Tiempo | 2 |
MACHADO, FERNANDO DANIEL | Anticresis | 2 |
SAUCHELLI, PABLO | Picantes | 2 |
PEREZ, SEBASTIAN EDUARDO | Picantes | 2 |
CUELLO, CESAR ALEJANDRO | Graduados | 2 |
URZAINQUI, JAVIER HORACIO | Ejecutivos | 2 |
PEIRETTI, MARIANO | Anticresis | 2 |
TABORDA, EDGAR ADRIAN | San Jose | 2 |
ALMENDROS, MARCELO | Rejunte | 2 |
MOLINA, OMAR ALBERTO | Los Diablos | 2 |
CORDOBA, GUSTAVO MARTIN | Cordoba Va | 2 |
SERRA, HERNAN PABLO | Farmacia | 2 |
DIGON, DIEGO RAFAEL | La Barra | 1 |
CONIBERTI, CLAUDIO ARIEL | La Barra | 1 |
ALVAREZ, SERGIO SANTIAGO | La Barra | 1 |
HERRERO, MARIANO | La Barra | 1 |
PODINGO, FRANCO | Arquitectos | 1 |
HAYIPANTELI, JUAN MANUEL | Arquitectos | 1 |
ZAZUA, CHRISTIAN OMAR | Arquitectos | 1 |
ARMESTO, PABLO LUIS | Arquitectos | 1 |
PANFILO, ARIEL EDUARDO | Arquitectos | 1 |
OVIEDO, DIEGO SEBASTIAN | Rejunte | 1 |
ALEGRE, ELIO DAVID | Rejunte | 1 |
PASCOLO, PABLO CESAR | Rejunte | 1 |
GHIARA, PABLO | Rejunte | 1 |
MALDONADO, NICOLAS | Rejunte | 1 |
JOSEPH, FRANCOIS RONEL | San Jose | 1 |
SERNA, OSCAR | San Jose | 1 |
BRASCA, HUGO E. | San Jose | 1 |
LEDESMA, MARCELO ALEJANDRO | San Jose | 1 |
CABANILLAS, MARCOS JAVIER | Picantes | 1 |
CIGNETTI, IGNACIO | Picantes | 1 |
BUSTOS, LEONARDO ANTONIO | Picantes | 1 |
TOLOZA, RAUL A. | Audaces | 1 |
MUSICANTE, SAUL MARIO | Los Diablos | 1 |
GIGENA DAMIANO, GONZALO ESTEBAN | Los Diablos | 1 |
CORREA, OSCAR ARIEL | Los Diablos | 1 |
NOLLI, HUGO ADRIAN | Farmacia | 1 |
HANIEWICZ, DANIEL ALEJANDRO | Farmacia | 1 |
CARLONI, FABRICIO | Farmacia | 1 |
AMUCHASTEGUI, SEBASTIAN DAVID | Farmacia | 1 |
RIBOTTA, MAURO OMAR | Farmacia | 1 |
SCHIAVI, SEBASTIAN | Graduados | 1 |
ORRANTIA FRANCIA, SEBASTIAN | Graduados | 1 |
MOSCON, FRANCO | Ultimo Tren | 1 |
RUBIOLO, CÉSAR DAVID | Ultimo Tren | 1 |
FONSECA, MARTIN SEBASTIAN | Ultimo Tren | 1 |
GONZALEZ, SERGIO OTTO | Anticresis | 1 |
CARBELO, JUAN | Anticresis | 1 |
CASAS, MARTIN ALEJANDRO JOSE | La Docta | 1 |
PUCHETA, ARIEL ARMANDO MIGUEL | 3er. Tiempo | 1 |
DIAZ YOFRE, ANDRES | Anticresis | 1 |
BRESSO, FLAVIO RENE | Anticresis | 1 |
FERNANDEZ, WALTER ANDRES | 3er. Tiempo | 1 |
PAOLASSO, MARIANO ANGEL | San Jose | 1 |
ROBLEDO, JOSE MARIA | Farmacia | 1 |
VARTANIAN, GUSTAVO | Rejunte | 1 |
FORTES, MATIAS GABRIEL | Rejunte | 1 |
ELIAS, DIEGO DARIO | Ejecutivos | 1 |
LARGHI, EDUARDO ANDRIAN | Deuda Externa | 1 |
NUÑEZ, GONZALO GABRIEL | Arquitectos | 1 |
PERALTA, MARCOS GABRIEL | Arquitectos | 1 |
LAMBERGHINI, LUIS GUSTAVO | Dep. Maipu | 1 |
CAMINOS, DANIEL ALBERTO | Arquitectos | 1 |
BARRIENTOS, RICARDO DAVID | Ultimo Tren | 1 |
RITONDALE, PABLO | La Docta | 1 |
LOZADA, DIEGO SEBASTIAN | Picantes | 1 |
BRUNO, RAUL FEDERICO | Ultimo Tren | 1 |
TRANCHET, SEBASTIAN | 3er. Tiempo | 1 |
CARDOZO DO SOUTO, SERGIO DEMIAN | Deuda Externa | 1 |
LLANOS, HISLER MARCELO | Audaces | 1 |
NOCELLI, CRISTIAN OSCAR | Ejecutivos | 1 |
FUX, CHRISTIAN JONATAN | Picantes | 1 |
SOCHA, DARIO SEBASTIAN | Rejunte | 1 |
PALERMO, MARTIN | La Docta | 1 |
PEIRETTI, MARIANO | Anticresis | 9 |
PUCHETA, ARIEL ARMANDO MIGUEL | 3er. Tiempo | 7 |
LUNA, FERNANDO GABRIEL | Graduados | 7 |
BARONE, JOSE EDUARDO | Picantes | 7 |
FONSECA, MARTIN SEBASTIAN | Ultimo Tren | 7 |
GRIMAUT, PABLO ANTONIO | Audaces | 6 |
FILARDI, MARCOS LUIS | Cordoba Va | 6 |
MURUA, CARLOS GONZALO | Cordoba Va | 6 |
STRAZZACAPPA, CESAR | Cordoba Va | 6 |
SAGUES, ALEJANDRO | Ejecutivos | 6 |
BARTOLOMEI, CESAR AGUSTO | Graduados | 6 |
ROGORA, RAFAEL OSCAR | Graduados | 6 |
CASAS, MARTIN ALEJANDRO JOSE | La Docta | 6 |
COSTANSI, MARCOS ARIEL | La Docta | 6 |
HOC, ALFREDO JESUS | La Docta | 6 |
HERRERO, MARIANO | La Barra | 6 |
GHIARA, PABLO | Rejunte | 6 |
BRESSO, FLAVIO RENE | Anticresis | 5 |
MURUA, LUCAS LUCIANO | Cordoba Va | 5 |
BONILLA, LUIS GABRIEL | Dep. Maipu | 5 |
MANSILLA, LUCIO MIGUEL | Dep. Maipu | 5 |
LARGHI, EDUARDO ANDRIAN | Deuda Externa | 5 |
TESSINO, CRISTIAN DANIEL | Deuda Externa | 5 |
RIBOTTA, MAURO OMAR | Farmacia | 5 |
SCHIAVI, SEBASTIAN | Graduados | 5 |
MARIN, MATIAS | La Barra | 5 |
BONFIGLI, SERGIO DINO | La Cresta | 5 |
DAMIANO, LEONARDO HECTOR | Picantes | 5 |
LOZADA, DIEGO SEBASTIAN | Picantes | 5 |
MONETTO, CRISTIAN JAVIER | Picantes | 5 |
MOSCON, FRANCO | Ultimo Tren | 5 |
FERNANDEZ, WALTER ANDRES | 3er. Tiempo | 4 |
MACHADO, FERNANDO DANIEL | Anticresis | 4 |
ZAZUA, CHRISTIAN OMAR | Arquitectos | 4 |
BIDINI, ARIEL JOSE | Audaces | 4 |
MOTURA, MARCELO NORBERTO | Audaces | 4 |
PEREZ, CARLOS RAMON ANDRES | Audaces | 4 |
SCHWEIZER, ROBERTO CARLOS | Audaces | 4 |
BLANCO, ANDRES | Cordoba Va | 4 |
WILDERMUTH, JULIO G | Dep. Maipu | 4 |
BRANDA, LUIS DALMACIO | Deuda Externa | 4 |
TRAPOTE, MARCELO | Deuda Externa | 4 |
AGUIRRE LITTVIK, MARIANO JOSE | Ejecutivos | 4 |
PAIVA, ANGEL FEDERICO | Ejecutivos | 4 |
SOLA, JOSE MARTIN | Ejecutivos | 4 |
CARLONI, FABRICIO | Farmacia | 4 |
DIAZ, NESTOR ATILIO | Graduados | 4 |
RITONDALE, PABLO | La Docta | 4 |
AUBINEL, SERGIO PABLO | La Barra | 4 |
DE VERTIZ, SEBASTIAN | La Barra | 4 |
GARCIA CONI, GABRIEL FERNANDO | La Barra | 4 |
DALMASSO, CRISTIAN | La Cresta | 4 |
PEREZ VEIGA, SALVADOR MARCIAL | La Cresta | 4 |
BELBRUNO, HERNAN GABRIEL | Los Diablos | 4 |
SAUCHELLI, PABLO | Picantes | 4 |
ALLEVI, LEONARDO | Rejunte | 4 |
LOZA, ADRIAN PABLO | Rejunte | 4 |
GARCIA, MARCELO ADRIAN | 3er. Tiempo | 3 |
GONZALEZ MAZA, LUIS JAVIER | 3er. Tiempo | 3 |
GONZALEZ, JUAN JOSE | 3er. Tiempo | 3 |
GRASETTI, GERARDO JOSE | 3er. Tiempo | 3 |
PEREYRA, DANIEL ALEJANDRO | 3er. Tiempo | 3 |
DIAZ YOFRE, ANDRES | Anticresis | 3 |
GONZALEZ, ADRIAN ALBERTO | Anticresis | 3 |
GONZALEZ, SERGIO OTTO | Anticresis | 3 |
CICCARELLI, JUAN SEBASTIAN | Arquitectos | 3 |
LEPORI, SEBASTIAN | Arquitectos | 3 |
PEDERNERA, EDUARDO RUBEN | Arquitectos | 3 |
PODINGO, FRANCO | Arquitectos | 3 |
TOMATIS, ARIEL DARIO | Arquitectos | 3 |
FERREYRA, JULIO | Audaces | 3 |
REQUENA, DIEGO LEONARDO | Audaces | 3 |
SPONTON, CARLOS LUIS | Audaces | 3 |
ARMESTO, LUCIANO | Cordoba Va | 3 |
CORDOBA, GUSTAVO MARTIN | Cordoba Va | 3 |
DEL MUL, ALFREDO CARLOS | Cordoba Va | 3 |
CLOS, CRISTIAN | Dep. Maipu | 3 |
GRAVANO, MARCELO | Dep. Maipu | 3 |
RICHARDSON, NICOLAS | Dep. Maipu | 3 |
COTIGNOLA, JUAN JOSE | Deuda Externa | 3 |
FAMA, GUSTAVO ENRIQUE | Ejecutivos | 3 |
SAGUES, GONZALO | Ejecutivos | 3 |
CAVAGNA, FERNANDO CARLOS | Farmacia | 3 |
NOLLI, HUGO ADRIAN | Farmacia | 3 |
WORTLEY, EDGADO RUBEN | Farmacia | 3 |
CUELLO, CESAR ALEJANDRO | Graduados | 3 |
HALPERN, JONATAN ARIEL | Graduados | 3 |
SAVELLI, IVAN ARIEL | Graduados | 3 |
GUZMAN, DIEGO | La Docta | 3 |
LACIAR, GUSTAVO ADOLFO | La Docta | 3 |
LLANES, JORGE HORACIO | La Docta | 3 |
ALVAREZ, SERGIO SANTIAGO | La Barra | 3 |
OLANO, PABLO SEBASTIAN | La Barra | 3 |
CAMPAGNANI, MARCOS DANIEL | La Cresta | 3 |
CAMPANERO, ALEJANDRO LUIS | La Cresta | 3 |
GARAYOA FUNES, FRANCISCO JAVIER | La Cresta | 3 |
MARIN, DIEGO | La Cresta | 3 |
CORREA, OSCAR ARIEL | Los Diablos | 3 |
GERBALDO, CRISTIAN JUVENAL | Los Diablos | 3 |
GIGENA DAMIANO, GONZALO ESTEBAN | Los Diablos | 3 |
MOLINAROLI, GUIDO ADOLFO | Los Diablos | 3 |
PIRES, DIEGO | Los Diablos | 3 |
ZARATE, CRISTIAN EDUARDO | Los Diablos | 3 |
ZARATE, VICTOR FRANCISCO | Los Diablos | 3 |
YOMHA, OMAR | Picantes | 3 |
ALEGRE, ELIO DAVID | Rejunte | 3 |
MALDONADO, NICOLAS | Rejunte | 3 |
TRUCCHIA, DIEGO HUGO | Rejunte | 3 |
VARTANIAN, GUSTAVO | Rejunte | 3 |
JOSEPH, FRANCOIS RONEL | San Jose | 3 |
JOSEPH, RONY G. | San Jose | 3 |
ARDILES, ARNALDO GABRIEL | Ultimo Tren | 3 |
FREA, ALEJANDRO MARTIN | Ultimo Tren | 3 |
FREA, MARIO ALBERTO | Ultimo Tren | 3 |
LE VRAUX, LUIS EDUARDO | Ultimo Tren | 3 |
RUBIOLO, CÉSAR DAVID | Ultimo Tren | 3 |
SANCHEZ, DAMIAN ESTEBAN | Ultimo Tren | 3 |
ARAGNO, HORACIO RUBEN | 3er. Tiempo | 2 |
AYALA, LUIS ALEJANDRO | 3er. Tiempo | 2 |
SARU, MARCELO LEONEL | 3er. Tiempo | 2 |
BAIGORRI, GERMAN HORACIO | Anticresis | 2 |
DANIELE, MAURICIO MIGUEL | Anticresis | 2 |
HUENS, FERNANDO ARIEL | Anticresis | 2 |
LASSAGA, MARCELO EDUARDO | Anticresis | 2 |
MONETTO, CRHISTIAN | Anticresis | 2 |
MORETTI, PABLO | Anticresis | 2 |
ROSSI, LUCIANO JAVIER | Anticresis | 2 |
ARMESTO, PABLO LUIS | Arquitectos | 2 |
COPELLO, MARCOS ESTEBAN | Arquitectos | 2 |
FLORES, WALTER ROQUE | Arquitectos | 2 |
MINGORANCE, JULIO MARTIN | Arquitectos | 2 |
OLIVERIO, DANIEL GUSTAVO | Arquitectos | 2 |
PANFILO, ARIEL EDUARDO | Arquitectos | 2 |
OTAMENDI, JORGE JAVIER | Audaces | 2 |
TOLOZA, RAUL A. | Audaces | 2 |
VIDAL, JAVIER ENRIQUE | Audaces | 2 |
ALFONZO, GUSTAVO | Cordoba Va | 2 |
MANZANEL, ESTEBAN ENRIQUE | Cordoba Va | 2 |
OLMOS, CARLOS JAVIER | Cordoba Va | 2 |
PUCHETA, MARCELO JAVIER | Cordoba Va | 2 |
FUNES, DIEGO GUSTAVO | Dep. Maipu | 2 |
MORALES, FRANCISCO JAVIER | Dep. Maipu | 2 |
MORALES, JOSE ALBERTO | Dep. Maipu | 2 |
VIGLIANO, JUAN MANUEL | Dep. Maipu | 2 |
CEBALLOS, MAURO | Deuda Externa | 2 |
MIRO, ARIEL HERNAN | Deuda Externa | 2 |
MONJES, RAFAEL EDUARDO | Deuda Externa | 2 |
PAYER, OSVALDO CESAR | Deuda Externa | 2 |
ASIA, SEBASTIAN | Ejecutivos | 2 |
BECCACECE, GUILLERMO MARIO | Ejecutivos | 2 |
ELIAS, DIEGO DARIO | Ejecutivos | 2 |
NOCELLI, CRISTIAN OSCAR | Ejecutivos | 2 |
SABBIONE, LUCAS | Ejecutivos | 2 |
URZAINQUI, JAVIER HORACIO | Ejecutivos | 2 |
CIRIONI, GERARDO EMILIANO | Farmacia | 2 |
ALIA, AMADEO | Graduados | 2 |
ALTAMIRANO, GONZALO C. | Graduados | 2 |
CHULFAIAN, ROBERTO AUGUSTO | Graduados | 2 |
TISCORNIA, DARIO ANDRES | Graduados | 2 |
BERTAGNOLLI, PABLO DANIEL | La Docta | 2 |
MARTINEZ, MARCOS GERMAN | La Docta | 2 |
SARMIENTO, PAULO MARTIN | La Docta | 2 |
CONIBERTI, CLAUDIO ARIEL | La Barra | 2 |
RAFFO, JAVIER ALEJANDRO | La Barra | 2 |
DEMARCO, CLAUDIO ROLANDO | La Cresta | 2 |
GAIDO, PEDRO ENRIQUE | La Cresta | 2 |
MARCHISIO, RAMIRO | La Cresta | 2 |
SALAS, MAXIMILIANO | La Cresta | 2 |
VILLORIA, MAXIMILIANO | La Cresta | 2 |
MOLINA, OMAR ALBERTO | Los Diablos | 2 |
MUSICANTE, SAUL MARIO | Los Diablos | 2 |
RODRIGUEZ COLANTONIO, PABLO MARCELO | Los Diablos | 2 |
BERARDINELLI, GONZALO ALBERTO | Picantes | 2 |
CABANILLAS, MARCOS JAVIER | Picantes | 2 |
CIGNETTI, IGNACIO | Picantes | 2 |
DAMIANO, EDGARDO JAVIER | Picantes | 2 |
FAZZIO, GUSTAVO GABRIEL | Picantes | 2 |
FONSFRIA, CHRISTIAN DANIEL | Rejunte | 2 |
PAVIOLO, MARCOS | Rejunte | 2 |
BRASCA, HUGO E. | San Jose | 2 |
REYNOSO, PABLO GUSTAVO | San Jose | 2 |
SARASOLA, JORGE LUIS | San Jose | 2 |
BRUNOTTO, LUCIANO | Ultimo Tren | 2 |
VILLA ROMERO, MARCOS | Ultimo Tren | 2 |
FARIAS, GERARDO ANIBAL | 3er. Tiempo | 1 |
MASNYJ, DANIEL ARMANDO | 3er. Tiempo | 1 |
SANTOS, MARIANO | 3er. Tiempo | 1 |
TOLEDO, CLAUDIO JORGE OMAR | 3er. Tiempo | 1 |
TOSO, MARCOS JAVIER | 3er. Tiempo | 1 |
TRANCHET, SEBASTIAN | 3er. Tiempo | 1 |
FANO, EUGENIO EXEQUIEL | Anticresis | 1 |
GHELLER, ALEJANDRO DANIEL | Anticresis | 1 |
LUQUE, MARCELO ROBERTO | Anticresis | 1 |
RODRIGUEZ, MAURICIO | Anticresis | 1 |
ALMADA, PAULO MAXIMILIANO | Arquitectos | 1 |
MALVAREZ, ALEJANDRO | Arquitectos | 1 |
NUÑEZ, GONZALO GABRIEL | Arquitectos | 1 |
VALLEJO, CLAUDIO EMILIO | Arquitectos | 1 |
DEL GENIO, CHRISTIAN | Audaces | 1 |
TORRES, JORGE HUGO | Audaces | 1 |
TORRES, PABLO MARCELO | Audaces | 1 |
TORRESI, CHRISTIAN GONZALO | Audaces | 1 |
GARCIA, FEDERICO JAVIER | Cordoba Va | 1 |
LOPEZ, LEOPOLDO JAVIER | Cordoba Va | 1 |
LUDUEÑA, DIEGO JULIO | Cordoba Va | 1 |
OZAN TEJEDA, IGNACIO MARTIN | Cordoba Va | 1 |
ALFONSO, LUCAS | Dep. Maipu | 1 |
GAROMBO, JOSE MARIA | Dep. Maipu | 1 |
HEINZ, LUIS ALEJANDRO | Dep. Maipu | 1 |
ILLANES, DANIEL FERNANDO | Dep. Maipu | 1 |
NICOLO, ROBERTO CRISTINA | Dep. Maipu | 1 |
ARGUELLO, PABLO RUBEN | Deuda Externa | 1 |
CARDOZO DO SOUTO, SERGIO DEMIAN | Deuda Externa | 1 |
LAMBERGHINI, JUAN PABLO | Deuda Externa | 1 |
MARQUEZ, GABRIEL EMILIANO | Deuda Externa | 1 |
OCHOA, OSCAR FRANCISCO | Deuda Externa | 1 |
BRAMARDO, CLAUDIO ADRAIAN | Ejecutivos | 1 |
DE LOS RIOS, HORACIO ALEJANDRO | Ejecutivos | 1 |
ERAZO, FABIAN ROBERTO | Ejecutivos | 1 |
FERRER ALVAREZ, SALVADOR MARIA | Ejecutivos | 1 |
SOTOMAYOR ROSSO, GONZALO JAVIER | Ejecutivos | 1 |
BUDROVICH, VICTOR DARIO | Farmacia | 1 |
ECHEVARRIA, PABLO MARCELO | Farmacia | 1 |
HANIEWICZ, DANIEL ALEJANDRO | Farmacia | 1 |
MALANO, JUAN PABLO | Farmacia | 1 |
PEREYRA, RODRIGO ALBERTO | Farmacia | 1 |
DORDONI, SILVIO AMADEO | Graduados | 1 |
ESCUDERO, CARLOS GABRIEL | Graduados | 1 |
HERRERA, FEDERICO RAUL EMANUEL | Graduados | 1 |
PEREZ LOPEZ, MARCOS | Graduados | 1 |
BRIZUELA, WALTER JOSE | La Docta | 1 |
HERNANDEZ, JORGE | La Docta | 1 |
MANFREDA, CRISTIAN EDGARDO | La Docta | 1 |
OCHOA, LUIS SEBASTIAN | La Docta | 1 |
RAMOS, MARIANO ANDRES | La Docta | 1 |
ZURKO, NESTOR FABIAN | La Docta | 1 |
ANDREATTA, JAVIER | La Barra | 1 |
DIGON, DIEGO RAFAEL | La Barra | 1 |
PALMISANO, ADRIAN LUCIO | La Barra | 1 |
ZAPIOLA, GASTON NICOLAS | La Barra | 1 |
ABURRA, SANTIAGO IGNACIO | La Cresta | 1 |
CABRERA, DIEGO | La Cresta | 1 |
PIGLIACAMPO, MATEO JOSE | La Cresta | 1 |
URIA, GUSTAVO ADRIAN | La Cresta | 1 |
CHAMORRO, LEONARDO GABRIEL | Los Diablos | 1 |
FIORDA, DIEGO MAXIMILIANO | Los Diablos | 1 |
MARTINEZ, FEDERICO CESAR | Los Diablos | 1 |
NARDA, CHRISTIAN MARCELO | Los Diablos | 1 |
VALLCANERAS, JOSE DANIEL | Los Diablos | 1 |
LAVALLEN, DANIEL EDUARDO | Picantes | 1 |
MAINARDI, CARLOS NORBERTO | Picantes | 1 |
PEREZ, SEBASTIAN EDUARDO | Picantes | 1 |
ALMENDROS, MARCELO | Rejunte | 1 |
DI RITO, SEBASTIAN | Rejunte | 1 |
PASCOLO, PABLO CESAR | Rejunte | 1 |
SARMIENTO, DIEGO RAUL | Rejunte | 1 |
