Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Branca | 0 | Sirio-Deuda | 0 | 25/03/2023 | 13:00 | 5 | |
San Isidro | 0 | Los Diablos | 0 | 25/03/2023 | 14:30 | 5 | |
Omicron | 0 | Picantes | 0 | 25/03/2023 | 16:00 | 5 | |
Arquitectos | 0 | Anticresis | 0 | 25/03/2023 | 17:30 | 5 | |
La Docta | 0 | Cordoba Va | 0 | 26/03/2023 | 10:00 | 5 | |
Audaces | 0 | Ejecutivos | 0 | 26/03/2023 | 11:30 | 5 |
Fase: 1 |
||||||||||
Zona 1 |
||||||||||
1 | San Isidro | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 |
2 | Arquitectos | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3 | Sirio-Deuda | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
4 | Audaces | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 |
5 | Picantes | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 |
6 | Anticresis | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
7 | Los Diablos | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 |
8 | Ejecutivos | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
9 | Tanque | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 |
10 | Branca | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
11 | La Docta | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 |
12 | Cordoba Va | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
13 | Omicron | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 |
GOLES | ||
---|---|---|
MARDISA, HECTOR | Audaces | 11 |
COLANTONE, ALEJANDRO EMILIO | Picantes | 11 |
TALLONE, CARLOS | Los Diablos | 7 |
RICO, JORGE LEONARDO | San Isidro | 7 |
NANINI, LUIS FERNANDO | Sirio-Deuda | 6 |
HEREDIA, LUIS ALBERTO | La Docta | 6 |
MELLONI, MAURICIO | Anticresis | 5 |
VELEZ, DARIO ALBERTO | Arquitectos | 5 |
LUQUE, ALEJANDRO A | Cordoba Va | 4 |
FARIAS, LUIS RODOLFO | Sirio-Deuda | 4 |
BEVOLO, GUSTAVO | San Isidro | 4 |
LINARES, JOSE GABRIEL | San Isidro | 4 |
FUENTES, MARCELO | San Isidro | 4 |
TOUTAIN, RAFAEL R. | Audaces | 4 |
ROSSETTI, JUAN ROBERTO | Ejecutivos | 4 |
PAJUREK, CARLOS JORGE | Arquitectos | 4 |
PEREYRA, JORGE ALBERTO | Tanque | 4 |
FAJARDO, NELSON | Anticresis | 4 |
LUNA, ENRIQUE VICTORIO | Tanque | 4 |
VOCOS, VICTOR AGUSTIN | Cordoba Va | 3 |
GATTESCO, GERARDO GABRIEL | Sirio-Deuda | 3 |
DONATI, GABRIEL | Picantes | 3 |
DRUDI, CARLOS ALBERTO | Picantes | 3 |
MEDINA, JAVIER PAULO | Ejecutivos | 3 |
AVILA, DARIO ENRIQUE | Ejecutivos | 3 |
MARTINEZ, NORBERTO ADRIAN | Arquitectos | 3 |
VILLARREAL, GUSTAVO EDUARDO | Arquitectos | 3 |
MASSARA, DANIEL | Los Diablos | 3 |
GONZALEZ, PEDRO GUSTAVO | La Docta | 3 |
GARCIA, LUIS ALBERTO | Cordoba Va | 2 |
MERLINO, CRISTIAN DIEGO | Sirio-Deuda | 2 |
VARTANIAN, GUSTAVO | Sirio-Deuda | 2 |
ALVAREZ, SERGIO MIGUEL | Sirio-Deuda | 2 |
CULASSO, CARLOS HUMBERTO ROBERTO | Los Diablos | 2 |
GRIMAUT, PABLO ANTONIO | Audaces | 2 |
RIPOLL, RUBEN | Arquitectos | 2 |
FRETE, ALEJANDRO | Tanque | 2 |
JAIME, FRANCISCO GERARDO | Tanque | 2 |
BRONDO, CARLOS OMAR | Branca | 2 |
BADRA, JOSE LUIS | Branca | 2 |
GARCIA BARBIERI, JOSE ADRIAN | Branca | 2 |
WICKY, RAUL MODESTO | Omicron | 2 |
MALEH, MARCELO | Omicron | 2 |
ALMONACID, EUSEBIO VALENTIN | Omicron | 2 |
GHELLER, ALEJANDRO DANIEL | Anticresis | 2 |
GONZALEZ, SERGIO OTTO | Anticresis | 2 |
SCHAFFER, GUILLERMO ANIBAL | Anticresis | 2 |
QUINTEROS, GUILLERMO CESAR | La Docta | 2 |
ORTEGA,, HUGO | La Docta | 2 |
GARCIA GHIONE, DANIEL FERNANDO | Cordoba Va | 1 |
ROSSINI, EDUARDO DANIEL | Cordoba Va | 1 |
REYNA NOVILLO, MARCOS | Sirio-Deuda | 1 |
TEJEDA, CLAUDIO MARCELO | Sirio-Deuda | 1 |
PINELLE HERMANN, GERMAN | Sirio-Deuda | 1 |
GALLO, WALTER ANTONIO | San Isidro | 1 |
CORNEJO, CARLOS MARIA | San Isidro | 1 |
ABELLA, ERNESTO | San Isidro | 1 |
MARTINEZ, MARCELO RAMON | San Isidro | 1 |
BERRONDO, ALDO ADRIAN | Los Diablos | 1 |
OCHOA, GUSTAVO FAVIAN | Los Diablos | 1 |
SALINAS, LUIS DOMINGO | Los Diablos | 1 |
BEVACQUA, RODOLFO ALFREDO | Los Diablos | 1 |
RICO, OSVALDO EMILIO | Audaces | 1 |
LIRIO, JAVIER LUIS | Audaces | 1 |
OLMEDO, ANDRES CESAR | Audaces | 1 |
OTAMENDI, JORGE JAVIER | Audaces | 1 |
KUPFERBERG, DIEGO | Audaces | 1 |
LIENDO, LUIS EDUARDO | Audaces | 1 |
RETAMAR, DANIEL ALFREDO | Picantes | 1 |
LINARES, GERARDO | Picantes | 1 |
SAIRES RASPANTI, JOSE JAVIER | Ejecutivos | 1 |
FANTINI, JUAN CARLOS | Ejecutivos | 1 |
FERNANDEZ, OSCAR ALBERTO | Ejecutivos | 1 |
MARTIN, VICTOR GUSTAVO | Arquitectos | 1 |
SHAFFER, JOSE ANTONIO | Arquitectos | 1 |
FIORAVANTI, MARCELO | Tanque | 1 |
ALARCON, AGUSTIN ROBERTO | Tanque | 1 |
MIRO, NORBERTO EDUARDO | Branca | 1 |
GHIROTTI, ENRIQUE JUAN | Branca | 1 |
VALDEZ, WALTER ALBERTO | Omicron | 1 |
PEREZ, ARIEL ANDRES | Omicron | 1 |
SAAVEDRA, WALTER DAMIAN | Omicron | 1 |
BERNABE, JOSE VICENTE | Omicron | 1 |
LUCERO, CLAUDIO | Tanque | 1 |
SPAGNOLI, MARCO ALEJANDRO | San Isidro | 1 |
PEREZ, RICARDO GABRIEL | San Isidro | 1 |
NEUSCHL, CLAUDIO MARCELO | La Docta | 1 |
ANTONA, GERVASIO | Tanque | 1 |
GARAT, DANIEL ALEJANDRO | Cordoba Va | 1 |
PEREYRA, NESTOR OMAR | Tanque | 5 |
PEREYRA, JORGE ALBERTO | Tanque | 4 |
KUPFERBERG, DIEGO | Audaces | 3 |
BERNABE, JOSE VICENTE | Omicron | 3 |
RETAMAR, DANIEL ALFREDO | Picantes | 3 |
LUCERO, CLAUDIO | Tanque | 3 |
MORANDINI, OMAR ENRIQUE | Audaces | 2 |
GARCIA GHIONE, DANIEL FERNANDO | Cordoba Va | 2 |
MERLO, RAUL NICOLAS | Cordoba Va | 2 |
SALINAS, LUIS DOMINGO | Los Diablos | 2 |
ALMONACID, EUSEBIO VALENTIN | Omicron | 2 |
CHIQUILITTO, CESAR ALEJANDRO | Omicron | 2 |
BONSIGNORE, CARLOS | Picantes | 2 |
DONATI, GABRIEL | Picantes | 2 |
JIMENEZ, SANTIAGO JOSE | Picantes | 2 |
ABELLA, ERNESTO | San Isidro | 2 |
RICO, JORGE LEONARDO | San Isidro | 2 |
GATTESCO, GERARDO GABRIEL | Sirio-Deuda | 2 |
SCROFANI, CARLOS MARCELO | Sirio-Deuda | 2 |
CARBELO, JUAN | Anticresis | 1 |
D ANGELO, MARTIN | Anticresis | 1 |
FAJARDO, NELSON | Anticresis | 1 |
GHELLER, ALEJANDRO DANIEL | Anticresis | 1 |
GONZALEZ, ADRIAN ALBERTO | Anticresis | 1 |
HOSS, CLAUDIO JORGE | Anticresis | 1 |
LUQUE, MARCELO ROBERTO | Anticresis | 1 |
MONIER, JAVIER DARIO | Anticresis | 1 |
MUGNAINI, AQUILES CESAR | Anticresis | 1 |
BRAIN, CARLOS ALBERTO | Arquitectos | 1 |
MARTINEZ, NORBERTO ADRIAN | Arquitectos | 1 |
PAJUREK, CARLOS JORGE | Arquitectos | 1 |
SANCHEZ, ADRIAN ESTEBAN | Arquitectos | 1 |
SHAFFER, JOSE ANTONIO | Arquitectos | 1 |
SUAREZ, ATILIO FABIAN | Arquitectos | 1 |
GRIMAUT, PABLO ANTONIO | Audaces | 1 |
MANERO, FERNANDO ERLIN | Audaces | 1 |
MARDISA, HECTOR | Audaces | 1 |
OLMEDO, ANDRES CESAR | Audaces | 1 |
OTAMENDI, JORGE JAVIER | Audaces | 1 |
PANICO, ERNESTO OSVALDO | Audaces | 1 |
BADRA, JOSE LUIS | Branca | 1 |
MANASSERO, LUIS GUSTAVO J. | Branca | 1 |
MARTOS, MARCELO ALEJANDRO | Branca | 1 |
MIRO, NORBERTO EDUARDO | Branca | 1 |
MOYANO, JORGE | Branca | 1 |
BOSCO, ROBERTO DANIEL | Cordoba Va | 1 |
GARAT, DANIEL ALEJANDRO | Cordoba Va | 1 |
SERDAN, JAVIER GUSTAVO | Cordoba Va | 1 |
CECCHI, MARCELO | Ejecutivos | 1 |
GODOY, ADRIAN GUSTAVO | Ejecutivos | 1 |
JUAREZ, LEONARDO JAVIER | Ejecutivos | 1 |
MEDINA, JAVIER PAULO | Ejecutivos | 1 |
ROGNONI, RICARDO EMILIO | Ejecutivos | 1 |
ACEVEDO, CARLOS ALFREDO | La Docta | 1 |
GONZALEZ, PEDRO GUSTAVO | La Docta | 1 |
HEREDIA, LUIS ALBERTO | La Docta | 1 |
ROMERO,, ORLANDO | La Docta | 1 |
BERRONDO, ALDO ADRIAN | Los Diablos | 1 |
BEVACQUA, RODOLFO ALFREDO | Los Diablos | 1 |
BUSTAMANTE, ERNESTO ALBERTO | Los Diablos | 1 |
CULASSO, CARLOS HUMBERTO ROBERTO | Los Diablos | 1 |
MALEH, MARCELO | Omicron | 1 |
RAMIREZ, GABRIEL ROMANO | Omicron | 1 |
REYNOSO, JOSE LUIS | Omicron | 1 |
WICKY, RAUL MODESTO | Omicron | 1 |
MINA, GUSTAVO | Picantes | 1 |
BEVOLO, GUSTAVO | San Isidro | 1 |
CORNEJO, CARLOS MARIA | San Isidro | 1 |
FUENTES, MARCELO | San Isidro | 1 |
GALLO, WALTER ANTONIO | San Isidro | 1 |
GRIFFI, CRISTIAN JOSE MARIA | San Isidro | 1 |
PEREZ, RICARDO GABRIEL | San Isidro | 1 |
ALMADA, JOSE ADELMO | Sirio-Deuda | 1 |
ALVAREZ, SERGIO MIGUEL | Sirio-Deuda | 1 |
BENGOECHEA, ALEJANDRO MARTIN | Sirio-Deuda | 1 |
FARIAS, LUIS RODOLFO | Sirio-Deuda | 1 |
ILLANES, DANIEL FERNANDO | Sirio-Deuda | 1 |
REYNA NOVILLO, MARCOS | Sirio-Deuda | 1 |
SCROFANI, OSCAR ALEJANDRO | Sirio-Deuda | 1 |
TEJEDA, CLAUDIO MARCELO | Sirio-Deuda | 1 |
VARTANIAN, GUSTAVO | Sirio-Deuda | 1 |
FIORAVANTI, MARCELO | Tanque | 1 |
GARCIA, HECTOR HORACIO | Tanque | 1 |
Listado de Jugadores inhabilitados (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
PEREYRA, NESTOR OMAR | Tanque | 06/05/2023 | 8 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanque | Picantes | 11/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
1 | Arquitectos | Los Diablos | 11/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
1 | Omicron | Sirio-Deuda | 11/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
1 | Ejecutivos | La Docta | 11/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
1 | San Isidro | Branca | 12/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
1 | Cordoba Va | Anticresis | 12/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
2 | Arquitectos | Ejecutivos | 18/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
2 | Sirio-Deuda | Anticresis | 18/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
2 | San Isidro | La Docta | 18/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
2 | Cordoba Va | Audaces | 18/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
2 | Tanque | Omicron | 19/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
2 | Picantes | Los Diablos | 19/03/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
3 | Branca | Sirio-Deuda | 25/03/2023 | 13:00 | 5 | |
3 | San Isidro | Los Diablos | 25/03/2023 | 14:30 | 5 | |
3 | Omicron | Picantes | 25/03/2023 | 16:00 | 5 | |
3 | Arquitectos | Anticresis | 25/03/2023 | 17:30 | 5 | |
3 | La Docta | Cordoba Va | 26/03/2023 | 10:00 | 5 | |
3 | Audaces | Ejecutivos | 26/03/2023 | 11:30 | 5 | |
4 | Cordoba Va | Picantes | 01/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
4 | Los Diablos | Branca | 01/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
4 | San Isidro | Audaces | 01/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
4 | Tanque | La Docta | 01/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
4 | Sirio-Deuda | Arquitectos | 02/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
4 | Omicron | Anticresis | 02/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
5 | Los Diablos | Anticresis | 15/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
5 | Branca | La Docta | 15/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
5 | Ejecutivos | Omicron | 15/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
5 | Audaces | Sirio-Deuda | 15/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
5 | San Isidro | Picantes | 16/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
5 | Tanque | Cordoba Va | 16/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
6 | Omicron | San Isidro | 22/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
6 | Sirio-Deuda | Tanque | 22/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
6 | Cordoba Va | Los Diablos | 22/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
6 | Arquitectos | Branca | 22/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
6 | Anticresis | Ejecutivos | 23/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
6 | La Docta | Audaces | 23/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
7 | La Docta | Anticresis | 29/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
7 | Picantes | Audaces | 29/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
7 | Los Diablos | Ejecutivos | 29/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
7 | Branca | Cordoba Va | 29/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
7 | Omicron | Arquitectos | 30/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
7 | San Isidro | Tanque | 30/04/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
8 | Branca | Picantes | 06/05/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
8 | Audaces | Tanque | 06/05/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
8 | La Docta | Arquitectos | 06/05/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
8 | San Isidro | Anticresis | 06/05/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
8 | Ejecutivos | Cordoba Va | 07/05/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
8 | Los Diablos | Sirio-Deuda | 07/05/2023 | Finalizado | 5 | Ficha del Partido |
9 | Arquitectos | Audaces | 03/06/2023 | 12:30 | 5 | |
9 | Sirio-Deuda | Ejecutivos | 03/06/2023 | 14:00 | 5 | |
9 | Cordoba Va | San Isidro | 03/06/2023 | 15:30 | 5 | |
9 | Los Diablos | Tanque | 03/06/2023 | 17:00 | 5 | |
9 | Picantes | La Docta | 04/06/2023 | 10:00 | 5 | |
9 | Branca | Omicron | 04/06/2023 | 11:30 | 5 |
Selecciona el campeonato que quieras consultar