Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Lirico F.C. | 2 | Palacio M | 1 | 02/12/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
Corona | 0 | Picantes | 0 | 04/12/2022 | 10:00 | 1 | |
Rejunte JR | 3 | La Cava | 1 | 04/12/2022 | Finalizado | 2 | Ficha del Partido |
Red Sox | 3 | Graduados JR | 1 | 04/12/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
Ut Supra | 0 | Ut Supra | 0 | 04/12/2022 | 10:00 | 4 | |
Los Diablos | 0 | Ejecutivos | 0 | 04/12/2022 | 11:30 | 2 | |
Real Sociedad | 1 | La Cresta | 0 | 04/12/2022 | Finalizado | 4 | Ficha del Partido |
Fase: 2 |
||||||||||
Copa Oro |
||||||||||
1 | Picantes | 13 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
2 | Los Diablos | 10 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Lirico F.C. | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Corona | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Palacio M | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
6 | Rejunte JR | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | Ejecutivos | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
8 | Deuda Externa | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Copa Plata |
||||||||||
1 | La Cresta | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | Real Sociedad | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
3 | Ut Supra | 10 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 |
4 | Graduados JR | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 |
5 | La Cava | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
6 | Red Sox | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
7 | San Javito | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 |
8 | La Colmena | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 |
GOLES | ||
---|---|---|
GUTIERREZ, NELSON ADRIAN | Los Diablos | 20 |
WHELAN, JAVIER LUIS | Rejunte JR | 12 |
LAZARO, EZEQUIEL ALEJANDRO | Graduados JR | 11 |
ALSINA, NICOLAS LEANDRO | Picantes | 10 |
SANCHO JUANE, OSVALDO NICOLAS | Picantes | 9 |
MARCHETTI, CHRISTIAN GERMAN | La Cresta | 9 |
BARDUS, LEANDRO GABRIEL | Ejecutivos | 9 |
FORTES, MATIAS GABRIEL | Real Sociedad | 8 |
GARCIA, GONZALO FEDERICO | Lirico F.C. | 8 |
PAGANI, CLAUDIO GABRIEL | Red Sox | 8 |
AGUSTINI, DIEGO JESUS | Graduados JR | 8 |
QUEVEDO, JORGE GASTON | Los Diablos | 7 |
GARCIA, RODRIGO | Graduados JR | 7 |
MARCHESE, PABLO LUIS | Rejunte JR | 7 |
FORNERIS, RICARDO ENRIQUE | Ut Supra | 7 |
SALGUERO, HECTOR ALEJANDRO | Real Sociedad | 6 |
MORA, MAXIMILIANO | Real Sociedad | 6 |
GOMEZ TELLO, CLAUDIO MARTIN | Corona | 5 |
DAURIA, PASCUAL | Deuda Externa | 5 |
PRINO, HERNAN JOSE | Red Sox | 5 |
RODRIGUEZ, DARIO EXEQUIEL | Los Diablos | 5 |
VILOSIO, RODOLFO MARTIN | San Javito | 5 |
LOPEZ CANETTI, LEOPOLDO ERNESTO | Graduados JR | 5 |
BERNAL ALIAGA, GREGORIO | Rejunte JR | 5 |
GEREZ, RODRIGO FERNANDO | La Cresta | 5 |
FARIAS, MARIO ALEJANDRO | Lirico F.C. | 5 |
SORIA, MARIANO GERMAN | Picantes | 4 |
DE LA RUA, GONZALO | Corona | 4 |
FUNES, RODRIGO MARTIN | Corona | 4 |
RANZUGLIA, IGNACIO | Ejecutivos | 4 |
OVIEDO, DIEGO SEBASTIAN | Real Sociedad | 4 |
OLMOS, FRANCO GABRIEL | Real Sociedad | 4 |
OLMOS, JUAN MANUEL | Los Diablos | 4 |
CASTELLARI, MARIO | Graduados JR | 4 |
ELIAS, JAVIER ANTONIO | Ut Supra | 4 |
MASSONI, MARCOS | Picantes | 4 |
VADILLO, AGUSTIN | Palacio M | 4 |
PEDACCHIA, AGUSTIN | Palacio M | 4 |
AMUCHASTEGUI, SANTIAGO MARIA | Palacio M | 4 |
CASTRO, SERGIO FERNANDO | La Cava | 4 |
LECHUGA, JUAN MANUEL | Rejunte JR | 4 |
MARCHETTI, MARCOS GABRIEL | La Cresta | 3 |
FUENTES VIDELA, ANDRES | La Cresta | 3 |
MARTINEZ, NORBERTO DANIEL | Deuda Externa | 3 |
LAPENTA, LISANDRO EZEQUIEL | Deuda Externa | 3 |
ALVO, AGUSTIN | La Colmena | 3 |
SPADA, CARLOS SEBASTIAN | San Javito | 3 |
VISPE REY, LUCAS MANUEL | Ut Supra | 3 |
PLENCOVICH, MARIANO | Real Sociedad | 3 |
CABANILLAS, MARCOS JAVIER | Picantes | 3 |
GAVILAN, SEBASTIAN ANDRES | La Cava | 3 |
SORIANO, MANUEL | Ut Supra | 3 |
GARAY, EMMANUEL ALEJANDRO | Ejecutivos | 3 |
PROTTO, FEDERICO MAXIMILIANO | Palacio M | 3 |
ANGARAMO, ROBERTO CARLOS | La Colmena | 3 |
SANCHO JUANE, MATIAS DANIEL | Picantes | 2 |
FUENTES, EDUARDO | La Cresta | 2 |
PETTINA, MARTIN EZEQUIEL | La Cresta | 2 |
RUBIO, CARLOS FEDERICO | Corona | 2 |
GIARDINI, GASTON MATIAS | Deuda Externa | 2 |
DIAZ, ESTEBAN WALTER | Deuda Externa | 2 |
DUARTE, GERARDO MATIAS | Ejecutivos | 2 |
DAGATTI, LUCAS LEONARDO | Real Sociedad | 2 |
PAROSKI, LUCIANO ANDRES | Real Sociedad | 2 |
ZLACHEVSKY, ADOLFO ELIAS | Red Sox | 2 |
GIGENA, FELIX LEONARDO | Red Sox | 2 |
LORENZATTI, ARIEL GUSTAVO | Graduados JR | 2 |
RUIBAL, FEDERICO | Rejunte JR | 2 |
GALAN, FACUNDO | Rejunte JR | 2 |
ABATE, FRANCO | Rejunte JR | 2 |
BIAGINI, MARIANO | Lirico F.C. | 2 |
DE AMICIS, NICOLAS EDUARDO | Lirico F.C. | 2 |
MORZONE, ANDRES DAVID | Lirico F.C. | 2 |
ALMADA, SEBASTIAN ERNESTO | Ut Supra | 2 |
TANUS, ANTONIO GABRIEL | Ut Supra | 2 |
BOZZOLI, SERGIO LUIS | Palacio M | 2 |
GOVEDIC, TADEO | La Cava | 2 |
LARRAHONA, MATIAS EZEQUIEL | Ejecutivos | 2 |
CAINZO, FEDERICO GONZALO | Palacio M | 2 |
SANTONI, MARCELO | Palacio M | 2 |
LOPEZ, MAURICIO GABRIEL | La Cava | 2 |
ALABARZE, EMILIANO RUBEN | La Cresta | 2 |
ETCHEVERRY, SEBASTIAN | Picantes | 2 |
VACA SPADOTTO, DANIEL ALBERTO | Palacio M | 2 |
CASTO, JUAN IGNACIO | La Cava | 2 |
GONZALEZ, JONATHAN MARCELO | Lirico F.C. | 2 |
SOLER, SEBASTIAN MATAIS | La Cava | 2 |
URQUIZA, LEANDRO DAMIAN | La Cresta | 1 |
PAREDEZ, MARTIN ARIEL | La Cresta | 1 |
BLUSSAND, CARLOS MARTIN | Corona | 1 |
IGLESIAS, SANTIAGO ESTEBAN | Corona | 1 |
VISCONTI, LUCIANO | Corona | 1 |
MARQUEZ, GABRIEL EMILIANO | Deuda Externa | 1 |
BARBIZAN, GUIDO | Deuda Externa | 1 |
VILCHEZ, JOSE MARIA | Deuda Externa | 1 |
SIRAGUSA, DIEGO SEBASTIAN | Ejecutivos | 1 |
LALLIYA, RAUL | Real Sociedad | 1 |
LATINI, EDUARDO NICOLAS | Red Sox | 1 |
RUFEIL, NICOLAS ALBERTO | Red Sox | 1 |
BARRIONUEVO, SEBASTIAN | Red Sox | 1 |
BARCENA, NESTOR ADRIAN | Los Diablos | 1 |
FLORES, WALTER ARMANDO | Los Diablos | 1 |
FERNANDEZ, WALTER ANDRES | La Colmena | 1 |
MAUVECIN, CARLOS ALBERTO | La Colmena | 1 |
PALACIO, ALEJANDRO ARIEL | La Colmena | 1 |
OXANDABURU, LUIS ROBERTO | La Colmena | 1 |
PONCE SAVIO, MARTIN SEBASTIAN | La Colmena | 1 |
MOYANO, SEBASTIAN DAVID | Graduados JR | 1 |
LANTERI, RODRIGO | Graduados JR | 1 |
DE LA FUENTE, JAVIER ALEJANDRO | Graduados JR | 1 |
CRUCIANELLI, MARCELO FABIAN | Graduados JR | 1 |
PEREYRA, WALTER NICOLAS | Rejunte JR | 1 |
CHAVERO, PABLO | Lirico F.C. | 1 |
PONTORIERO, RICARDO DAVID | Lirico F.C. | 1 |
JUAREZ, GONZALO EMANUEL | Lirico F.C. | 1 |
CAFFARATTI, MARIO FERNANDO | Lirico F.C. | 1 |
TULA, RAUL MISAEL | Lirico F.C. | 1 |
ARAYA, FABIAN EDUARDO | Lirico F.C. | 1 |
VALENTINUZZI, JUAN IGNACIO | San Javito | 1 |
AHUMADA, LUCIANO MARTIN | San Javito | 1 |
OVIEDO, EDUARDO ENRIQUE | Ut Supra | 1 |
PERALTA, MARCOS GABRIEL | Ut Supra | 1 |
ALMADA, PABLO DANIEL | Ut Supra | 1 |
META, DIEGO DANIEL | Ut Supra | 1 |
CORDOBA, MARIO IGNACIO | Ut Supra | 1 |
VERA, FRANCO SEBASTIAN | Ut Supra | 1 |
MENDEZ, ELIO MAURICIO | Red Sox | 1 |
MISINO, LEOPOLDO GASTON | Rejunte JR | 1 |
MAER, JUAN PABLO | Picantes | 1 |
BINELLO, PABLO SEBASTIAN | Picantes | 1 |
GONZALEZ ACOSTA, JOSE ANDRES | La Cava | 1 |
KOLLER, JUAN MATIAS | La Cava | 1 |
AHUMADA, JORGE DANIEL | La Cava | 1 |
BORNANCINI, MARCOS EZEQUIEL | La Cava | 1 |
CARRANZA, JUAN MANUEL | Palacio M | 1 |
MAMANI, JULIO JAVIER | Palacio M | 1 |
ZAHER, CLAUDIO NASIF | La Cava | 1 |
MERLINO, MATIAS | Corona | 1 |
MERLINO, RICARDO | Corona | 1 |
FERRER ALVAREZ, SALVADOR MARIA | Ejecutivos | 1 |
SABBIONE, LUCAS | Ejecutivos | 1 |
LEON PALACIOS, MAURICIO JAVIER | La Cresta | 1 |
APAS, CLAUDIO MARCELO | Graduados JR | 1 |
NOGUEIRA, MAXIMILIANO JORGE | Lirico F.C. | 1 |
LO VALVO, MARTIN HORACIO | Red Sox | 1 |
ADANTO, GUSTAVO OMAR | Palacio M | 1 |
MUÑOZ, MARTIN FERNANDO | Palacio M | 1 |
DALL AMORE, EMILIANO GUSTAVO | Palacio M | 1 |
D OTTAVIO, PABLO DAMIAN | Deuda Externa | 1 |
CALDERON, DIEGO WALTER | Rejunte JR | 1 |
DIAZ, MARIO ENRIQUE | La Cava | 1 |
HEREDIA, JORGE LUIS | Graduados JR | 1 |
GARCIA, SANTIAGO | Rejunte JR | 1 |
BUENO, MARIANO DANIEL | La Cresta | 1 |
MARENGO PEUSSO, MATIAS MARIANO | Deuda Externa | 1 |
DAMILANO, MARTIN | Red Sox | 1 |
GOMEZ, LUIS MARIANO | Ut Supra | 1 |
GARAY, ESTEBAN JOEL | Ut Supra | 1 |
RUIZ, DAVID SEBASTIAN | Ut Supra | 1 |
ROSALES, SEBASTIAN | Ejecutivos | 1 |
ROATTA, EMILIANO GUSTAVO | Deuda Externa | 9 |
DIAZ, MARIO ENRIQUE | La Cava | 9 |
ALMADA, SEBASTIAN ERNESTO | Ut Supra | 9 |
MOYANO, ARIEL | Lirico F.C. | 8 |
CIGNETTI, IGNACIO | Picantes | 8 |
BENITEZ, GUILLERMO | San Javito | 8 |
LAPENTA, LISANDRO EZEQUIEL | Deuda Externa | 7 |
CASTRO, SERGIO FERNANDO | La Cava | 7 |
MONJES, GUILLERMO ANDRES | Los Diablos | 7 |
MAMONDI, JUAN GABRIEL | Palacio M | 7 |
ABATE, FRANCO | Rejunte JR | 7 |
CASTO, JUAN IGNACIO | La Cava | 6 |
ALVO, AGUSTIN | La Colmena | 6 |
PALACIO, ALEJANDRO ARIEL | La Colmena | 6 |
PONCE SAVIO, MARTIN SEBASTIAN | La Colmena | 6 |
GATTI, FERNANDO MARTIN | La Cresta | 6 |
MORZONE, ANDRES DAVID | Lirico F.C. | 6 |
OLMOS, JUAN MANUEL | Los Diablos | 6 |
SCALTRITTI, PAULO | Los Diablos | 6 |
MARIN, LUCAS ALBERTO | Real Sociedad | 6 |
ZLACHEVSKY, ADOLFO ELIAS | Red Sox | 6 |
ELIAS, JAVIER ANTONIO | Ut Supra | 6 |
DE LA RUA, GONZALO | Corona | 5 |
DE LA RUA, LEANDRO | Corona | 5 |
GOMEZ TELLO, CLAUDIO MARTIN | Corona | 5 |
MERLINO, MATIAS | Corona | 5 |
RUBIO, CARLOS FEDERICO | Corona | 5 |
LANTERI, RODRIGO | Graduados JR | 5 |
TISCORNIA, MARTIN MIGUEL | Graduados JR | 5 |
LOPEZ, MAURICIO GABRIEL | La Cava | 5 |
GOMEZ, GASTON ROBERTO | La Colmena | 5 |
MARCHETTI, MARCOS GABRIEL | La Cresta | 5 |
SUAREZ, CARLOS OMAR | La Cresta | 5 |
BIAGINI, MARIANO | Lirico F.C. | 5 |
BARCENA, NESTOR ADRIAN | Los Diablos | 5 |
QUEVEDO, JORGE GASTON | Los Diablos | 5 |
SARAVIA GUIJARRO, LUCAS EZEQUIEL | Los Diablos | 5 |
MAMANI, JULIO JAVIER | Palacio M | 5 |
SANCHO JUANE, MATIAS DANIEL | Picantes | 5 |
SALGUERO, HECTOR ALEJANDRO | Real Sociedad | 5 |
BARRIONUEVO, SEBASTIAN | Red Sox | 5 |
FASSI, JUAN MANUEL | Ut Supra | 5 |
META, DIEGO DANIEL | Ut Supra | 5 |
OVIEDO, EDUARDO ENRIQUE | Ut Supra | 5 |
DE LA RUA, IGNACIO | Corona | 4 |
ELIAS, DIEGO DARIO | Ejecutivos | 4 |
GARAY, EMMANUEL ALEJANDRO | Ejecutivos | 4 |
FRANCO, HECTOR MAXIMILIANO | Graduados JR | 4 |
ALVAREZ CHIABO, DIEGO JOSE | La Colmena | 4 |
FERNANDEZ, WALTER ANDRES | La Colmena | 4 |
LIPIÑSKI, MARCOS JAVIER | La Colmena | 4 |
MARTINEZ PACHADO, CARLOS MANUEL | La Colmena | 4 |
ALABARZE, EMILIANO RUBEN | La Cresta | 4 |
GEREZ, RODRIGO FERNANDO | La Cresta | 4 |
MARCHETTI, CHRISTIAN GERMAN | La Cresta | 4 |
CHAVERO, PABLO | Lirico F.C. | 4 |
GONZALEZ, JONATHAN MARCELO | Lirico F.C. | 4 |
TULA, RAUL MISAEL | Lirico F.C. | 4 |
KAHN , LUCAS ADRIAN | Rejunte JR | 4 |
WHELAN, JAVIER LUIS | Rejunte JR | 4 |
GARCIA, ALEJANDRO AGUSTIN | San Javito | 4 |
VALENTINUZZI, JUAN IGNACIO | San Javito | 4 |
FORNERIS, RICARDO ENRIQUE | Ut Supra | 4 |
BLUSSAND, CARLOS MARTIN | Corona | 3 |
GOMEZ, JOSE IGNACIO | Corona | 3 |
GOMEZ, JUAN PABLO | Corona | 3 |
BENEDETTO, NICOLAS ALEJO | Deuda Externa | 3 |
LAMBERGHINI, JUAN PABLO | Deuda Externa | 3 |
PEREIRA DE MACEDO, LEONARDO FRANCISCO | Ejecutivos | 3 |
RANZUGLIA, IGNACIO | Ejecutivos | 3 |
ROMERO, RICARDO EZEQUIEL | Ejecutivos | 3 |
MORENO, CARLOS ALFREDO | Graduados JR | 3 |
ALVAREZ, PABLO JAVIER | La Cava | 3 |
BORNANCINI, MARCOS EZEQUIEL | La Cava | 3 |
MALAP, MARTIN ANTONIO | La Cava | 3 |
SOLER, SEBASTIAN MATAIS | La Cava | 3 |
MARIN, DIEGO | La Cresta | 3 |
PETTINA, MARTIN EZEQUIEL | La Cresta | 3 |
URQUIZA, LEANDRO DAMIAN | La Cresta | 3 |
AUDISIO, MARCOS EXEQUIEL | Lirico F.C. | 3 |
DE AMICIS, NICOLAS EDUARDO | Lirico F.C. | 3 |
MURADO, RODRIGO ARIEL | Lirico F.C. | 3 |
MARTINEZ, GUILLERMO LEANDRO | Palacio M | 3 |
MUÑOZ, MARTIN FERNANDO | Palacio M | 3 |
VADILLO, AGUSTIN | Palacio M | 3 |
BUSQUETS, NICOLAS | Picantes | 3 |
SEGOVIA, ALEJANDRO DANIEL | Picantes | 3 |
DAGATTI, LUCAS LEONARDO | Real Sociedad | 3 |
FORTES, MATIAS GABRIEL | Real Sociedad | 3 |
PERALTA, CARLOS DAVID | Real Sociedad | 3 |
ACASTELLO, GONZALO | Red Sox | 3 |
CARDETTI, DIEGO GUILLERMO | Red Sox | 3 |
DEVOTO, DIEGO | Red Sox | 3 |
NIETO, FEDERICO JOSE | Red Sox | 3 |
RUFEIL, NICOLAS ALBERTO | Red Sox | 3 |
BLANZARI, ARIEL | Rejunte JR | 3 |
CERVIÑO, FRANCISCO | Rejunte JR | 3 |
GARCIA, CARLOS SEBASTIAN | Rejunte JR | 3 |
GARCIA, DANIEL ENRIQUE | Rejunte JR | 3 |
GARCIA, SANTIAGO | Rejunte JR | 3 |
MARCHESE, PABLO LUIS | Rejunte JR | 3 |
BENITEZ, GERARDO | San Javito | 3 |
FELICIOSI, MIGUEL HERNAN | San Javito | 3 |
OLIVO ANEIROS, FEDERICO RAUL | San Javito | 3 |
SPADA, CARLOS SEBASTIAN | San Javito | 3 |
ALMADA, PABLO DANIEL | Ut Supra | 3 |
CORDOBA, MARIO IGNACIO | Ut Supra | 3 |
MURUA, ARCADIO DANIEL | Ut Supra | 3 |
FUNES, RODRIGO MARTIN | Corona | 2 |
GODINO, NICOLAS MIGUEL | Corona | 2 |
IGLESIAS, SANTIAGO ESTEBAN | Corona | 2 |
JARAST, SEBASTIAN MARIA | Corona | 2 |
D OTTAVIO, PABLO DAMIAN | Deuda Externa | 2 |
POSSE, MARTIN EZEQUIEL | Deuda Externa | 2 |
ROVASIO, RODRIGO MANUEL | Deuda Externa | 2 |
AGUIRRE LITTVIK, MARIANO JOSE | Ejecutivos | 2 |
BARDUS, LEANDRO GABRIEL | Ejecutivos | 2 |
DOMINGUEZ, DARIO | Ejecutivos | 2 |
SAGUES, GONZALO | Ejecutivos | 2 |
BAIGORRI, SEBASTIAN LISANDRO | Graduados JR | 2 |
BARATELLA, ALEJANDRO | Graduados JR | 2 |
CASTELLARI, MARIO | Graduados JR | 2 |
CRUCIANELLI, MARCELO FABIAN | Graduados JR | 2 |
FREYTES, JUAN IGNACIO | Graduados JR | 2 |
LOPEZ CANETTI, LEOPOLDO ERNESTO | Graduados JR | 2 |
SANCHO, EDUARDO | Graduados JR | 2 |
AHUMADA, JORGE DANIEL | La Cava | 2 |
FORCONI, LUCAS | La Cava | 2 |
GAVILAN, SEBASTIAN ANDRES | La Cava | 2 |
GONZALEZ ACOSTA, JOSE ANDRES | La Cava | 2 |
MOYA, SEBASTIAN | La Cava | 2 |
LEON PALACIOS, MAURICIO JAVIER | La Cresta | 2 |
NOBILE, ALEXIS NAHUEL | La Cresta | 2 |
PAREDEZ, MARTIN ARIEL | La Cresta | 2 |
QUINTANA, MAXIMILIANO | La Cresta | 2 |
ARAYA, FABIAN EDUARDO | Lirico F.C. | 2 |
CHAZARRETA, JUAN PABLO | Lirico F.C. | 2 |
JUAREZ, GONZALO EMANUEL | Lirico F.C. | 2 |
NOGUEIRA, MAXIMILIANO JORGE | Lirico F.C. | 2 |
PONTORIERO, RICARDO DAVID | Lirico F.C. | 2 |
SANCHEZ, JUAN MATIAS | Lirico F.C. | 2 |
CONDORI, GABRIEL | Los Diablos | 2 |
FLORES, WALTER ARMANDO | Los Diablos | 2 |
RIZZO, LEANDRO HORACIO | Los Diablos | 2 |
RODRIGUEZ, DARIO EXEQUIEL | Los Diablos | 2 |
AMUCHASTEGUI, SANTIAGO MARIA | Palacio M | 2 |
CAINZO, FEDERICO GONZALO | Palacio M | 2 |
LOPEZ, DIEGO ARIEL | Palacio M | 2 |
SANTIAGO, GONZALO GABRIEL | Palacio M | 2 |
VACA SPADOTTO, DANIEL ALBERTO | Palacio M | 2 |
VARELA, RODRIGO GABRIEL | Palacio M | 2 |
ALSINA, NICOLAS LEANDRO | Picantes | 2 |
CABANILLAS, MARCOS JAVIER | Picantes | 2 |
GONZALEZ, FERNANDO DAVID | Picantes | 2 |
MAER, JUAN PABLO | Picantes | 2 |
MASSONI, MARCOS | Picantes | 2 |
NUÑEZ, PABLO | Picantes | 2 |
ALZUARTE, MARTIN SEBASTIAN | Real Sociedad | 2 |
ARMANDO, SEBASTIAN | Real Sociedad | 2 |
LALLIYA, RAUL | Real Sociedad | 2 |
MORA, MAXIMILIANO | Real Sociedad | 2 |
OLMOS, FRANCO GABRIEL | Real Sociedad | 2 |
PLENCOVICH, MARIANO | Real Sociedad | 2 |
ROMERO, JUAN AGUSTIN | Real Sociedad | 2 |
SOCHA, DARIO SEBASTIAN | Real Sociedad | 2 |
GIGENA, FELIX LEONARDO | Red Sox | 2 |
LATINI, EDUARDO NICOLAS | Red Sox | 2 |
MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN | Red Sox | 2 |
PRINO, HERNAN JOSE | Red Sox | 2 |
SORIA, VICTOR LEONEL | Red Sox | 2 |
BERNAL ALIAGA, GREGORIO | Rejunte JR | 2 |
DESMARAS, SEBASTIAN EDUARDO | Rejunte JR | 2 |
GOMEZ, MAURO ADRIAN | Rejunte JR | 2 |
FEDELI, EMANUEL | San Javito | 2 |
GOMEZ CASTAÑOS, MARIANO | San Javito | 2 |
VILOSIO, RODOLFO MARTIN | San Javito | 2 |
GOMEZ, LUIS MARIANO | Ut Supra | 2 |
MINGORANCE, JUAN LUIS | Ut Supra | 2 |
PERALTA, MARCOS GABRIEL | Ut Supra | 2 |
RUIZ, DAVID SEBASTIAN | Ut Supra | 2 |
SORIANO, MANUEL | Ut Supra | 2 |
TANUS, ANTONIO GABRIEL | Ut Supra | 2 |
VISPE REY, LUCAS MANUEL | Ut Supra | 2 |
GERMAN, LUCAS | Corona | 1 |
IGLESIAS, JOSE IGNACIO | Corona | 1 |
VISCONTI, LUCIANO | Corona | 1 |
DAURIA, PASCUAL | Deuda Externa | 1 |
DIAZ, ESTEBAN WALTER | Deuda Externa | 1 |
GIARDINI, GASTON MATIAS | Deuda Externa | 1 |
MARQUEZ, GABRIEL EMILIANO | Deuda Externa | 1 |
MARTINEZ, NORBERTO DANIEL | Deuda Externa | 1 |
QUINTEROS, DOMINGO | Deuda Externa | 1 |
DELGADO, DARIO AXEL | Ejecutivos | 1 |
FERRER ALVAREZ, SALVADOR MARIA | Ejecutivos | 1 |
GUTIERREZ, CLAUDIO RODRIGO | Ejecutivos | 1 |
LARRAHONA, MATIAS EZEQUIEL | Ejecutivos | 1 |
OLLER, MAURICIO ADRIAN | Ejecutivos | 1 |
SAGUES, ALEJANDRO | Ejecutivos | 1 |
SILEONE, LEANDRO DANIEL | Ejecutivos | 1 |
SIRAGUSA, DIEGO SEBASTIAN | Ejecutivos | 1 |
SOLA, JOSE MARTIN | Ejecutivos | 1 |
DIAZ, RAUL EDUARDO | Graduados JR | 1 |
GARCIA, RODRIGO | Graduados JR | 1 |
LORENZATTI, ARIEL GUSTAVO | Graduados JR | 1 |
MOYANO, SEBASTIAN DAVID | Graduados JR | 1 |
PAUTASSI, FERNANDO | Graduados JR | 1 |
SALINAS, CARLOS EDUARDO | Graduados JR | 1 |
GOVEDIC, TADEO | La Cava | 1 |
GUTIERREZ, JAVIER EDGARDO | La Cava | 1 |
KOLLER, JUAN MATIAS | La Cava | 1 |
MERLO, LEONARDO GERMAN | La Cava | 1 |
ZAHER, CLAUDIO NASIF | La Cava | 1 |
ANGARAMO, ROBERTO CARLOS | La Colmena | 1 |
ONETO, JAVIER ANTONIO | La Colmena | 1 |
PALACIO, JUAN FRANCO | La Colmena | 1 |
QUINTEROS, GONZALO | La Colmena | 1 |
ARAMBURU GARCIA, FELIPE | La Cresta | 1 |
FUENTES, EDUARDO | La Cresta | 1 |
MARCHISIO, RAMIRO | La Cresta | 1 |
PAREDEZ, FERNANDO | La Cresta | 1 |
CAFFARATTI, MARIO FERNANDO | Lirico F.C. | 1 |
FARIAS, MARIO ALEJANDRO | Lirico F.C. | 1 |
MARANGONZIN, EMMANUEL | Lirico F.C. | 1 |
ENCINA, EDUARDO ESTEBAN | Los Diablos | 1 |
FERRERO, MAURICIO DAVID | Los Diablos | 1 |
KEULYAN, JUAN EMILIANO | Los Diablos | 1 |
MANACORDA, GUSTAVO JAVIER | Los Diablos | 1 |
GUDIÑO, ALDO MARTIN | Palacio M | 1 |
PEDACCHIA, AGUSTIN | Palacio M | 1 |
PROTTO, FEDERICO MAXIMILIANO | Palacio M | 1 |
AIMAR, RODOLFO | Picantes | 1 |
BINELLO, PABLO SEBASTIAN | Picantes | 1 |
CABANILLAS, MATIAS RAMON | Picantes | 1 |
ETCHEVERRY, SEBASTIAN | Picantes | 1 |
GUILLEN, FRANCISCO | Picantes | 1 |
ORMAECHEA, JUAN MIGUEL | Picantes | 1 |
SORIA, MARIANO GERMAN | Picantes | 1 |
BASUALDO, RICARDO ARIEL | Real Sociedad | 1 |
GOMEZ, CARLOS JAVIER | Real Sociedad | 1 |
GONZALEZ GARCIA, LUCAS | Real Sociedad | 1 |
ALASSIA, ENRIQUE | Red Sox | 1 |
LO VALVO, MARTIN HORACIO | Red Sox | 1 |
PASCUALINI, EZEQUIEL GERMAN | Red Sox | 1 |
RAFAEL, GUSTAVO EDUARDO | Red Sox | 1 |
GALAN, FACUNDO | Rejunte JR | 1 |
GARRO, MAXIMO | Rejunte JR | 1 |
GIUBERGIA, PABLO | Rejunte JR | 1 |
HEREDIA, LUCAS MANUEL | Rejunte JR | 1 |
MISINO, LEOPOLDO GASTON | Rejunte JR | 1 |
PEREYRA, WALTER NICOLAS | Rejunte JR | 1 |
AHUMADA, LUCIANO MARTIN | San Javito | 1 |
GIRARDELLO, GUSTAVO | San Javito | 1 |
PERALTA, DARIO FABIAN | San Javito | 1 |
VALENTINUZZI, LUIS DARIO | San Javito | 1 |
CEPEDA, DAMIAN CARLOS MARTIN | Ut Supra | 1 |
MORETA, MAURO SEBASTIAN | Ut Supra | 1 |
RODRIGUEZ, NELIO FERNANDO | Ut Supra | 1 |
VERA, FRANCO SEBASTIAN | Ut Supra | 1 |
Listado de Jugadores inhabilitados (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
LANTERI, RODRIGO | Graduados JR | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ, MAURICIO GABRIEL | La Cava | 04/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
BIAGINI, MARIANO | Lirico F.C. | 02/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
MAMANI, JULIO JAVIER | Palacio M | 02/12/2022 | 17 | 1 | 1 | Acumulación de Tarjetas | |
LOPEZ, DIEGO ARIEL | Palacio M | 27/11/2022 | 16 | 3 | 2 | Conducta Violenta | |
GATTI, FERNANDO MARTIN | La Cresta | 27/11/2022 | 16 | 2 | 1 | Conducta Violenta | |
