Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Birreiros FC | 0 | La Cresta | 0 | 02/03/2024 | 09:30 | 3 | |
Ejecutivos | 0 | Palacio M | 0 | 02/03/2024 | 09:30 | 4 | |
Ut Supra | 0 | Invictus | 0 | 02/03/2024 | 11:15 | 1 | |
Copacabana FC | 0 | Lirico F.C. | 0 | 02/03/2024 | 11:15 | 3 | |
Picantes | 0 | Real Sociedad | 0 | 02/03/2024 | 11:15 | 4 | |
La Colmena | 0 | Deuda Externa | 0 | 02/03/2024 | 13:00 | 1 | |
Recreativos Unidos | 0 | Red Sox | 0 | 02/03/2024 | 13:00 | 3 | |
Rejunte SR | 0 | La Cava | 0 | 02/03/2024 | 13:00 | 4 |
Fase: 1 |
||||||||||
Zona 1 |
||||||||||
1 | Birreiros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Copacabana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deuda Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Colmena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Cresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lirico F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Picantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Recreativos Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rejunte SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ut Supra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listado de Jugadores inhabilitados (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Zona 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birreiros FC | La Cresta | 02/03/2024 | 09:30 | 3 | |
1 | Copacabana FC | Lirico F.C. | 02/03/2024 | 11:15 | 3 | |
1 | La Colmena | Deuda Externa | 02/03/2024 | 13:00 | 1 | |
1 | Recreativos Unidos | Red Sox | 02/03/2024 | 13:00 | 3 | |
2 | La Colmena | Lirico F.C. | 07/03/2024 | 20:15 | 1 | |
2 | Picantes | La Cava | 07/03/2024 | 20:15 | 3 | |
2 | Copacabana FC | Red Sox | 07/03/2024 | 22:00 | 1 | |
2 | Ut Supra | Real Sociedad | 07/03/2024 | 22:00 | 3 | |
2 | Recreativos Unidos | Birreiros FC | 08/03/2024 | 20:15 | 1 | |
2 | Rejunte SR | Palacio M | 08/03/2024 | 20:15 | 3 | |
2 | La Cresta | Deuda Externa | 08/03/2024 | 22:00 | 1 | |
2 | Ejecutivos | Invictus | 08/03/2024 | 22:00 | 3 | |
3 | Rejunte SR | Ejecutivos | 25/04/2024 | 22:00 | 3 | |
3 | Lirico F.C. | Red Sox | 27/04/2024 | 14:45 | 3 | |
3 | Copacabana FC | Deuda Externa | 27/04/2024 | 16:30 | 1 | |
3 | Recreativos Unidos | La Cresta | 27/04/2024 | 16:30 | 3 | |
3 | Real Sociedad | La Cava | 27/04/2024 | 16:30 | 4 | |
3 | Ut Supra | Palacio M | 27/04/2024 | 18:15 | 1 | |
3 | La Colmena | Birreiros FC | 27/04/2024 | 18:15 | 2 | |
3 | Picantes | Invictus | 27/04/2024 | 18:15 | 3 | |
11 | Ut Supra | La Cava | 29/06/2024 | 11:15 | 1 | |
11 | Red Sox | Ejecutivos | 29/06/2024 | 11:15 | 2 | |
11 | Invictus | Recreativos Unidos | 29/06/2024 | 11:15 | 4 | |
11 | Palacio M | Rejunte SR | 29/06/2024 | 13:00 | 1 | |
11 | La Cresta | Picantes | 29/06/2024 | 13:00 | 4 | |
11 | Copacabana FC | Birreiros FC | 29/06/2024 | 14:45 | 1 | |
11 | Deuda Externa | La Colmena | 29/06/2024 | 14:45 | 3 | |
11 | Lirico F.C. | Real Sociedad | 29/06/2024 | 16:30 | 4 | |
12 | Deuda Externa | Ut Supra | 06/07/2024 | 11:15 | 4 | |
12 | Red Sox | Invictus | 07/07/2024 | 10:00 | 1 | |
12 | Ejecutivos | Birreiros FC | 07/07/2024 | 10:00 | 2 | |
12 | Copacabana FC | Rejunte SR | 07/07/2024 | 10:00 | 3 | |
12 | Recreativos Unidos | Palacio M | 07/07/2024 | 10:00 | 4 | |
12 | La Cresta | La Cava | 07/07/2024 | 11:30 | 1 | |
12 | La Colmena | Real Sociedad | 07/07/2024 | 11:30 | 2 | |
12 | Lirico F.C. | Picantes | 07/07/2024 | 11:30 | 3 | |
13 | Palacio M | Invictus | 13/07/2024 | 11:15 | 1 | |
13 | Copacabana FC | Recreativos Unidos | 13/07/2024 | 11:15 | 2 | |
13 | La Colmena | Picantes | 13/07/2024 | 11:15 | 3 | |
13 | Red Sox | Birreiros FC | 13/07/2024 | 11:15 | 4 | |
13 | Lirico F.C. | La Cava | 13/07/2024 | 16:30 | 2 | |
13 | Ejecutivos | Rejunte SR | 13/07/2024 | 16:30 | 3 | |
13 | Deuda Externa | Real Sociedad | 13/07/2024 | 16:30 | 4 | |
13 | La Cresta | Ut Supra | 13/07/2024 | 18:15 | 1 | |
14 | Recreativos Unidos | Birreiros FC | 03/08/2024 | 11:15 | 1 | |
14 | Deuda Externa | Picantes | 03/08/2024 | 11:15 | 3 | |
14 | La Colmena | Ut Supra | 03/08/2024 | 13:00 | 1 | |
14 | Copacabana FC | Palacio M | 03/08/2024 | 13:00 | 2 | |
14 | Lirico F.C. | La Cresta | 03/08/2024 | 14:45 | 1 | |
14 | Ejecutivos | Invictus | 03/08/2024 | 14:45 | 4 | |
14 | Red Sox | Rejunte SR | 03/08/2024 | 16:30 | 1 | |
14 | La Cava | Real Sociedad | 03/08/2024 | 18:15 | 1 | |
15 | Picantes | Palacio M | 10/08/2024 | 13:00 | 1 | |
15 | Real Sociedad | Rejunte SR | 10/08/2024 | 13:00 | 3 | |
15 | La Cava | Ut Supra | 10/08/2024 | 14:45 | 1 | |
15 | La Cresta | Lirico F.C. | 10/08/2024 | 14:45 | 3 | |
15 | Red Sox | Invictus | 10/08/2024 | 18:15 | 1 | |
15 | Deuda Externa | Ejecutivos | 11/08/2024 | 10:00 | 2 | |
15 | Copacabana FC | La Colmena | 11/08/2024 | 10:00 | 3 | |
15 | Birreiros FC | Recreativos Unidos | 11/08/2024 | 10:00 | 4 | |
16 | Deuda Externa | Birreiros FC | 16/08/2024 | 20:15 | 1 | |
16 | Lirico F.C. | Rejunte SR | 16/08/2024 | 20:15 | 3 | |
16 | Invictus | La Colmena | 16/08/2024 | 22:00 | 1 | |
16 | Palacio M | La Cava | 16/08/2024 | 22:00 | 3 | |
16 | Real Sociedad | La Cresta | 17/08/2024 | 13:00 | 2 | |
16 | Ut Supra | Picantes | 17/08/2024 | 13:00 | 3 | |
16 | Recreativos Unidos | Ejecutivos | 17/08/2024 | 13:00 | 3 | |
16 | Copacabana FC | Red Sox | 17/08/2024 | 16:30 | 1 | |
17 | Palacio M | Rejunte SR | 23/08/2024 | 20:15 | 2 | |
17 | Ejecutivos | Red Sox | 24/08/2024 | 09:30 | 1 | |
17 | Deuda Externa | Invictus | 24/08/2024 | 11:15 | 1 | |
17 | Lirico F.C. | La Cava | 24/08/2024 | 11:15 | 2 | |
17 | La Colmena | Deuda Externa | 24/08/2024 | 13:00 | 1 | |
17 | Picantes | Real Sociedad | 24/08/2024 | 13:00 | 4 | |
17 | Recreativos Unidos | Copacabana FC | 24/08/2024 | 14:45 | 3 | |
17 | Ut Supra | La Cresta | 24/08/2024 | 18:15 | 3 | |
18 | Invictus | Rejunte SR | 30/08/2024 | 20:15 | 2 | |
18 | La Colmena | La Cava | 30/08/2024 | 22:00 | 2 | |
18 | La Cresta | Real Sociedad | 31/08/2024 | 11:15 | 1 | |
18 | Palacio M | Ejecutivos | 31/08/2024 | 13:00 | 1 | |
18 | Birreiros FC | Recreativos Unidos | 31/08/2024 | 13:00 | 3 | |
18 | Deuda Externa | Copacabana FC | 31/08/2024 | 13:00 | 4 | |
18 | Ut Supra | Picantes | 31/08/2024 | 14:45 | 2 | |
18 | Red Sox | Lirico F.C. | 31/08/2024 | 16:30 | 2 | |
19 | Red Sox | Copacabana FC | 06/09/2024 | 20:15 | 1 | |
19 | Birreiros FC | La Cresta | 06/09/2024 | 22:00 | 1 | |
19 | Deuda Externa | Ut Supra | 06/09/2024 | 22:00 | 2 | |
19 | Ejecutivos | Recreativos Unidos | 06/09/2024 | 22:00 | 3 | |
19 | La Cava | Picantes | 07/09/2024 | 13:00 | 3 | |
19 | La Colmena | Lirico F.C. | 07/09/2024 | 14:45 | 2 | |
19 | Rejunte SR | Real Sociedad | 07/09/2024 | 16:30 | 2 | |
19 | Invictus | Palacio M | 07/09/2024 | 16:30 | 4 | |
20 | Deuda Externa | Birreiros FC | 14/09/2024 | 11:15 | 3 | |
20 | Ut Supra | La Cresta | 14/09/2024 | 14:45 | 1 | |
20 | Real Sociedad | Picantes | 14/09/2024 | 14:45 | 3 | |
20 | Rejunte SR | La Cava | 14/09/2024 | 14:45 | 4 | |
20 | Red Sox | Ejecutivos | 14/09/2024 | 16:30 | 1 | |
20 | Lirico F.C. | Palacio M | 14/09/2024 | 16:30 | 2 | |
20 | Recreativos Unidos | Copacabana FC | 14/09/2024 | 16:30 | 3 | |
20 | Invictus | La Colmena | 14/09/2024 | 18:15 | 1 | |
4 | Lirico F.C. | Picantes | 21/09/2024 | 11:15 | 1 | |
4 | La Cava | Ut Supra | 21/09/2024 | 11:15 | 2 | |
4 | La Colmena | Copacabana FC | 21/09/2024 | 11:15 | 3 | |
4 | Deuda Externa | Red Sox | 21/09/2024 | 11:15 | 4 | |
4 | Palacio M | Real Sociedad | 21/09/2024 | 13:00 | 2 | |
4 | Invictus | Recreativos Unidos | 21/09/2024 | 13:00 | 3 | |
4 | Birreiros FC | Ejecutivos | 21/09/2024 | 13:00 | 4 | |
4 | Rejunte SR | La Cresta | 21/09/2024 | 16:30 | 2 | |
5 | Lirico F.C. | Ut Supra | 27/09/2024 | 20:15 | 1 | |
5 | Copacabana FC | Picantes | 27/09/2024 | 20:15 | 2 | |
5 | Invictus | Ejecutivos | 27/09/2024 | 20:15 | 3 | |
5 | Palacio M | La Cresta | 27/09/2024 | 22:00 | 1 | |
5 | La Colmena | Red Sox | 27/09/2024 | 22:00 | 2 | |
5 | Deuda Externa | La Cava | 27/09/2024 | 22:00 | 3 | |
5 | Birreiros FC | Rejunte SR | 28/09/2024 | 14:45 | 4 | |
5 | Recreativos Unidos | Real Sociedad | 28/09/2024 | 18:15 | 2 | |
6 | Palacio M | Copacabana FC | 04/10/2024 | 20:15 | 3 | |
6 | Rejunte SR | Red Sox | 05/10/2024 | 13:00 | 2 | |
6 | Ut Supra | Invictus | 05/10/2024 | 14:45 | 1 | |
6 | Picantes | Birreiros FC | 05/10/2024 | 14:45 | 2 | |
6 | Lirico F.C. | Recreativos Unidos | 05/10/2024 | 14:45 | 3 | |
6 | La Cava | Ejecutivos | 05/10/2024 | 16:30 | 1 | |
6 | Real Sociedad | Deuda Externa | 05/10/2024 | 16:30 | 4 | |
6 | La Cresta | La Colmena | 05/10/2024 | 18:15 | 4 | |
7 | Ejecutivos | Real Sociedad | 11/10/2024 | 11:15 | 1 | |
7 | Red Sox | Picantes | 11/10/2024 | 11:15 | 2 | |
7 | Palacio M | Rejunte SR | 11/10/2024 | 11:15 | 3 | |
7 | Birreiros FC | Invictus | 11/10/2024 | 11:15 | 4 | |
7 | Lirico F.C. | La Cava | 11/10/2024 | 13:00 | 1 | |
7 | Recreativos Unidos | La Cresta | 11/10/2024 | 13:00 | 2 | |
7 | Copacabana FC | Ut Supra | 11/10/2024 | 13:00 | 4 | |
7 | Deuda Externa | La Colmena | 11/10/2024 | 14:45 | 3 | |
8 | Red Sox | Ut Supra | 18/10/2024 | 20:15 | 1 | |
8 | La Colmena | Picantes | 18/10/2024 | 20:15 | 3 | |
8 | Ejecutivos | La Cresta | 18/10/2024 | 22:00 | 2 | |
8 | Deuda Externa | Lirico F.C. | 18/10/2024 | 22:00 | 2 | |
8 | Recreativos Unidos | Rejunte SR | 18/10/2024 | 22:00 | 3 | |
8 | Copacabana FC | La Cava | 19/10/2024 | 13:00 | 2 | |
8 | Invictus | Real Sociedad | 19/10/2024 | 14:45 | 3 | |
8 | Birreiros FC | Palacio M | 19/10/2024 | 14:45 | 4 | |
9 | Lirico F.C. | Birreiros FC | 02/11/2024 | 13:00 | 2 | |
9 | La Cava | Invictus | 02/11/2024 | 13:00 | 3 | |
9 | Real Sociedad | Copacabana FC | 02/11/2024 | 13:00 | 4 | |
9 | Rejunte SR | La Colmena | 02/11/2024 | 16:30 | 2 | |
9 | Ut Supra | Ejecutivos | 02/11/2024 | 16:30 | 3 | |
9 | Palacio M | Deuda Externa | 02/11/2024 | 16:30 | 4 | |
9 | Picantes | Recreativos Unidos | 02/11/2024 | 18:15 | 1 | |
9 | La Cresta | Red Sox | 02/11/2024 | 18:15 | 2 | |
10 | Recreativos Unidos | Palacio M | 09/11/2024 | 14:45 | 1 | |
10 | Invictus | La Cresta | 09/11/2024 | 14:45 | 2 | |
10 | Ejecutivos | Rejunte SR | 09/11/2024 | 14:45 | 3 | |
10 | La Colmena | Ut Supra | 09/11/2024 | 14:45 | 4 | |
10 | Copacabana FC | Lirico F.C. | 09/11/2024 | 16:30 | 4 | |
10 | Deuda Externa | Picantes | 09/11/2024 | 18:15 | 1 | |
10 | Red Sox | La Cava | 09/11/2024 | 18:15 | 3 | |
Zona 2 |
||||||
1 | Ejecutivos | Palacio M | 02/03/2024 | 09:30 | 4 | |
1 | Ut Supra | Invictus | 02/03/2024 | 11:15 | 1 | |
1 | Picantes | Real Sociedad | 02/03/2024 | 11:15 | 4 | |
1 | Rejunte SR | La Cava | 02/03/2024 | 13:00 | 4 |
Selecciona el campeonato que quieras consultar