CANTERA REAL (JUNIOR +30)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sabado, 02/03/2024 -16:30hs

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Borregos F.C 0 Manantiales 0 02/03/2024 14:45 1
De Remate 0 Graduados F.C. 0 02/03/2024 14:45 3
Los Amigos FC 0 Sayo FC 0 02/03/2024 14:45 4
La F.C. 0 Botanicos FC 0 02/03/2024 16:30 1
Rotonda Sur 0 Ut Supra 0 02/03/2024 16:30 3
Invitacion XI 0 Cantera Real 0 02/03/2024 16:30 4
Rejunte FC 0 Los Tobas 0 02/03/2024 18:15 1
Picantes 0 La Cañada FC 0 02/03/2024 18:15 4

Tabla de Posiciones

Fase: 1

Zona 1

1 Borregos F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botanicos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cantera Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 De Remate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Graduados F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Invitacion XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 La Cañada FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 La F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Los Amigos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Los Tobas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Manantiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Picantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rejunte FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rotonda Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sayo FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ut Supra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Zona 1

1 Borregos F.C Manantiales 02/03/2024 14:45 1
1 Los Amigos FC Sayo FC 02/03/2024 14:45 4
1 Rotonda Sur Ut Supra 02/03/2024 16:30 3
1 Picantes La Cañada FC 02/03/2024 18:15 4
2 Ut Supra Manantiales 09/03/2024 9:30 3
2 Cantera Real Graduados F.C. 09/03/2024 9:30 4
2 Los Amigos FC La Cañada FC 09/03/2024 11:15 1
2 La F.C. Los Tobas 09/03/2024 11:15 3
2 Rotonda Sur Sayo FC 09/03/2024 11:15 4
2 Invitacion XI Botanicos FC 09/03/2024 13:00 1
2 Rejunte FC De Remate 09/03/2024 13:00 3
2 Picantes Borregos F.C 09/03/2024 13:00 4
3 La F.C. Cantera Real 14/03/2024 20:15 1
3 Los Tobas Botanicos FC 14/03/2024 20:15 3
3 Invitacion XI De Remate 14/03/2024 22:00 1
3 Rejunte FC Graduados F.C. 14/03/2024 22:00 3
3 Rotonda Sur Borregos F.C 15/03/2024 20:15 1
3 Picantes Manantiales 15/03/2024 20:15 3
3 Los Amigos FC Ut Supra 15/03/2024 22:00 1
3 La Cañada FC Sayo FC 15/03/2024 22:00 3
4 Rotonda Sur La Cañada FC 22/03/2024 22:00 1
4 Invitacion XI Los Tobas 22/03/2024 22:00 3
4 Picantes Los Amigos FC 23/03/2024 14:45 1
4 Cantera Real De Remate 23/03/2024 16:30 1
4 Ut Supra Borregos F.C 23/03/2024 16:30 2
4 Sayo FC Manantiales 23/03/2024 16:30 3
4 Botanicos FC Graduados F.C. 23/03/2024 18:15 1
4 Rejunte FC La F.C. 23/03/2024 18:15 3

Zona 2

1 De Remate Graduados F.C. 02/03/2024 14:45 3
1 La F.C. Botanicos FC 02/03/2024 16:30 1
1 Invitacion XI Cantera Real 02/03/2024 16:30 4
1 Rejunte FC Los Tobas 02/03/2024 18:15 1

Lista Buena Fé

1 ALMADA, CARLOS ANDRES 9494 20/05/2024
2 ASHLLIAN, EDUARDO ANDRES 10653 20/05/2024
3 AUDISIO, MARCOS EXEQUIEL 11581 15/04/2024
4 BRANDAN, ANDRES 2857 20/05/2024
5 CHULFAIAN, ROBERTO AUGUSTO 7836 20/05/2024
6 CRIVELLI, JOSE IGNACIO 12096 20/05/2024
7 FELIPE MAZA, PABLO EMANUEL 12504 20/05/2024
8 GARAVOGLIA, DIEGO ARIEL 12991 30/04/2024
9 GUEVARA, ARIEL 11057 20/05/2024
10 JURIC, NICOLAS RAUL 10218 20/05/2024
11 MOSCON, FRANCO 2252 20/05/2024
12 MOSCON, LUIS 2325 20/05/2024
13 NALBANDIAN, MARIANO 12993 30/04/2024
14 NAVARRO, GONZALO DANIEL 12992 30/04/2024
15 NIETO, CRISTIAN DAMIAN 2957 15/04/2024
16 PAZ, MATIAS EZEQUIEL 12460 20/05/2024
17 PLENCOVICH, MARIANO 2862 20/05/2024
18 QUIROGA KEVORKIAN, JUAN MARCOS 10357 20/05/2024
19 RODRIGUEZ, FRANCISCO EZEQUIEL 11727 20/05/2024
20 SALAMONE, FEDERICO MAXIMILIANO 11295 30/04/2024
21 SCHMITZ, GASTON 12304 20/05/2024
22 SOSA, SERGIO FERNANDO 9948 20/05/2024
23 VOCOS CAFFARATTI, ALEJANDRO ANDRES 10285 20/05/2024
24 VOCOS CAFFARATTI, FERNANDO JAVIER 10284 20/05/2024