SAYO FC (JUNIOR +30)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sabado, 02/03/2024 -14:45hs

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Borregos F.C 0 Manantiales 0 02/03/2024 14:45 1
De Remate 0 Graduados F.C. 0 02/03/2024 14:45 3
Los Amigos FC 0 Sayo FC 0 02/03/2024 14:45 4
La F.C. 0 Botanicos FC 0 02/03/2024 16:30 1
Rotonda Sur 0 Ut Supra 0 02/03/2024 16:30 3
Invitacion XI 0 Cantera Real 0 02/03/2024 16:30 4
Rejunte FC 0 Los Tobas 0 02/03/2024 18:15 1
Picantes 0 La Cañada FC 0 02/03/2024 18:15 4

Tabla de Posiciones

Fase: 1

Zona 1

1 Borregos F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botanicos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cantera Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chivas FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 De Remate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Graduados F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Invitacion XI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 La Cañada FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 La F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Los Amigos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Los Tobas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Manantiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Picantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rejunte FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rotonda Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sayo FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ut Supra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Zona 1

1 Borregos F.C Manantiales 02/03/2024 14:45 1
1 Los Amigos FC Sayo FC 02/03/2024 14:45 4
1 Rotonda Sur Ut Supra 02/03/2024 16:30 3
1 Picantes La Cañada FC 02/03/2024 18:15 4
2 Ut Supra Manantiales 09/03/2024 9:30 3
2 Cantera Real Graduados F.C. 09/03/2024 9:30 4
2 Los Amigos FC La Cañada FC 09/03/2024 11:15 1
2 La F.C. Los Tobas 09/03/2024 11:15 3
2 Rotonda Sur Sayo FC 09/03/2024 11:15 4
2 Invitacion XI Botanicos FC 09/03/2024 13:00 1
2 Rejunte FC De Remate 09/03/2024 13:00 3
2 Picantes Borregos F.C 09/03/2024 13:00 4
3 La F.C. Cantera Real 14/03/2024 20:15 1
3 Los Tobas Botanicos FC 14/03/2024 20:15 3
3 Invitacion XI De Remate 14/03/2024 22:00 1
3 Rejunte FC Graduados F.C. 14/03/2024 22:00 3
3 Picantes Manantiales 26/04/2024 20:15 2
3 Rotonda Sur Borregos F.C 26/04/2024 20:15 3
3 Los Amigos FC Ut Supra 26/04/2024 22:00 2
3 La Cañada FC Sayo FC 26/04/2024 22:00 3
15 La Cañada FC Chivas FC 10/08/2024 11:15 1
15 Borregos F.C Graduados F.C. 10/08/2024 11:15 2
15 La F.C. Los Amigos FC 10/08/2024 11:15 3
15 De Remate Botanicos FC 10/08/2024 11:15 4
15 Ut Supra Invitacion XI 10/08/2024 16:30 1
15 Los Tobas Sayo FC 10/08/2024 16:30 2
15 Rejunte FC Cantera Real 10/08/2024 16:30 3
15 Picantes Manantiales 10/08/2024 16:30 4
16 La F.C. De Remate 16/08/2024 20:15 2
16 Chivas FC Graduados F.C. 16/08/2024 22:00 2
16 Invitacion XI Los Tobas 17/08/2024 09:30 2
16 Cantera Real Picantes 17/08/2024 11:15 2
16 Borregos F.C La Cañada FC 17/08/2024 14:45 4
16 Sayo FC Ut Supra 17/08/2024 16:30 2
16 Rejunte FC Manantiales 17/08/2024 16:30 3
16 Los Amigos FC Botanicos FC 17/08/2024 16:30 4
17 Picantes Los Tobas 24/08/2024 11:15 4
17 Invitacion XI Cantera Real 24/08/2024 13:00 2
17 Borregos F.C Los Amigos FC 24/08/2024 14:45 2
17 La F.C. Graduados F.C. 24/08/2024 16:30 1
17 Chivas FC Los Tobas 24/08/2024 16:30 2
17 Botanicos FC La Cañada FC 24/08/2024 16:30 3
17 Sayo FC Manantiales 24/08/2024 16:30 4
18 Rejunte FC Sayo FC 30/08/2024 20:15 1
18 La F.C. Invitacion XI 31/08/2024 09:30 4
18 Manantiales Ut Supra 31/08/2024 14:45 1
18 Chivas FC Botanicos FC 31/08/2024 16:30 1
18 Graduados F.C. La Cañada FC 31/08/2024 16:30 3
18 De Remate Cantera Real 31/08/2024 16:30 4
18 Picantes Los Amigos FC 31/08/2024 18:15 1
18 Los Tobas Borregos F.C 31/08/2024 18:15 2
19 Chivas FC Ut Supra 06/09/2024 20:15 2
19 Botanicos FC Los Amigos FC 07/09/2024 09:30 3
19 La Cañada FC Borregos F.C 07/09/2024 11:15 1
19 De Remate Los Tobas 07/09/2024 11:15 2
19 Manantiales Invitacion XI 07/09/2024 11:15 3
19 Cantera Real Sayo FC 07/09/2024 13:00 1
19 Graduados F.C. Rejunte FC 07/09/2024 13:00 2
19 La F.C. Picantes 07/09/2024 13:00 3
20 La F.C. De Remate 13/09/2024 20:15 1
20 La Cañada FC Botanicos FC 13/09/2024 20:15 2
20 Picantes Los Tobas 13/09/2024 20:15 3
20 Invitacion XI Cantera Real 13/09/2024 22:00 1
20 Manantiales Sayo FC 13/09/2024 22:00 2
20 Los Amigos FC Borregos F.C 13/09/2024 22:00 3
20 Ut Supra Rejunte FC 14/09/2024 09:30 4
20 Chivas FC Graduados F.C. 14/09/2024 18:15 2
4 Graduados F.C. Borregos F.C 21/09/2024 13:00 1
4 La Cañada FC De Remate 21/09/2024 14:45 1
4 Manantiales Picantes 21/09/2024 14:45 3
4 Los Tobas Sayo FC 21/09/2024 16:30 1
4 Los Amigos FC Chivas FC 21/09/2024 16:30 3
4 Botanicos FC La F.C. 21/09/2024 16:30 4
4 Cantera Real Rejunte FC 21/09/2024 18:15 2
4 Ut Supra Invitacion XI 21/09/2024 18:15 3
5 Chivas FC Invitacion XI 28/09/2024 9:30 4
5 Botanicos FC Manantiales 28/09/2024 11:15 1
5 Picantes Ut Supra 28/09/2024 11:15 2
5 Borregos F.C De Remate 28/09/2024 11:15 3
5 La F.C. Los Amigos FC 28/09/2024 11:15 4
5 Sayo FC La Cañada FC 28/09/2024 13:00 4
5 Los Tobas Rejunte FC 28/09/2024 16:30 4
5 Cantera Real Graduados F.C. 28/09/2024 18:15 1
6 Rejunte FC La F.C. 05/10/2024 11:15 4
6 Invitacion XI Borregos F.C 05/10/2024 13:00 1
6 Ut Supra De Remate 05/10/2024 13:00 3
6 Cantera Real Los Amigos FC 05/10/2024 13:00 4
6 Manantiales Graduados F.C. 05/10/2024 14:45 4
6 La Cañada FC Picantes 05/10/2024 16:30 3
6 Botanicos FC Los Tobas 05/10/2024 18:15 2
6 Chivas FC Sayo FC 05/10/2024 18:15 3
7 Los Tobas Cantera Real 10/10/2024 20:15 1
7 Ut Supra Botanicos FC 10/10/2024 20:15 2
7 Graduados F.C. De Remate 10/10/2024 20:15 3
7 La Cañada FC Rejunte FC 10/10/2024 22:00 1
7 Sayo FC Borregos F.C 10/10/2024 22:00 2
7 Invitacion XI Picantes 10/10/2024 22:00 3
7 Chivas FC La F.C. 11/10/2024 16:30 2
7 Manantiales Los Amigos FC 11/10/2024 18:15 3
8 Borregos F.C Rejunte FC 19/10/2024 11:15 4
8 Los Amigos FC Ut Supra 19/10/2024 16:30 1
8 Chivas FC Picantes 19/10/2024 16:30 2
8 La Cañada FC Cantera Real 19/10/2024 16:30 3
8 Graduados F.C. Los Tobas 19/10/2024 16:30 4
8 La F.C. Manantiales 19/10/2024 18:15 1
8 De Remate Sayo FC 19/10/2024 18:15 2
8 Invitacion XI Botanicos FC 19/10/2024 18:15 3
9 Los Tobas Chivas FC 01/11/2024 20:15 1
9 Picantes Graduados F.C. 01/11/2024 20:15 2
9 La F.C. Cantera Real 01/11/2024 20:15 3
9 Borregos F.C Ut Supra 01/11/2024 22:00 1
9 Sayo FC Botanicos FC 01/11/2024 22:00 2
9 Manantiales La Cañada FC 01/11/2024 22:00 3
9 De Remate Invitacion XI 02/11/2024 11:15 3
9 Los Amigos FC Rejunte FC 02/11/2024 14:45 4
10 Los Amigos FC Invitacion XI 08/11/2024 20:15 1
10 Los Tobas La Cañada FC 08/11/2024 20:15 2
10 De Remate Rejunte FC 08/11/2024 20:15 3
10 Botanicos FC Picantes 08/11/2024 22:00 1
10 La F.C. Ut Supra 08/11/2024 22:00 2
10 Chivas FC Manantiales 08/11/2024 22:00 3
10 Borregos F.C Cantera Real 09/11/2024 13:00 1
10 Graduados F.C. Sayo FC 09/11/2024 13:00 2
11 La Cañada FC Picantes 15/11/2024 20:15 2
11 Cantera Real Chivas FC 16/11/2024 11:15 1
11 Los Tobas Invitacion XI 16/11/2024 13:00 2
11 De Remate Manantiales 16/11/2024 16:30 1
11 Los Amigos FC Graduados F.C. 16/11/2024 16:30 3
11 La F.C. Borregos F.C 16/11/2024 18:15 2
11 Rejunte FC Botanicos FC 16/11/2024 18:15 4
12 Los Amigos FC Chivas FC 22/11/2024 20:15 1
12 Rejunte FC Borregos F.C 22/11/2024 20:15 3
12 Botanicos FC La F.C. 23/11/2024 13:00 3
12 Invitacion XI La Cañada FC 23/11/2024 13:00 4
12 Ut Supra Cantera Real 23/11/2024 14:45 2
12 Picantes Los Tobas 23/11/2024 14:45 3
12 Graduados F.C. Manantiales 23/11/2024 14:45 4
13 Cantera Real Borregos F.C 06/12/2024 20:15 2
13 Los Amigos FC Botanicos FC 06/12/2024 22:00 2
13 La Cañada FC La F.C. 07/12/2024 13:00 2
13 Los Tobas Manantiales 07/12/2024 13:00 4
13 Chivas FC Graduados F.C. 07/12/2024 14:45 3
13 Ut Supra Rejunte FC 07/12/2024 16:30 3
14 La F.C. Chivas FC 14/12/2024 11:15 2
14 Botanicos FC Rejunte FC 14/12/2024 13:00 3
14 Manantiales Los Tobas 14/12/2024 14:00 4

Zona 2

1 De Remate Graduados F.C. 02/03/2024 14:45 3
1 La F.C. Botanicos FC 02/03/2024 16:30 1
1 Invitacion XI Cantera Real 02/03/2024 16:30 4
1 Rejunte FC Los Tobas 02/03/2024 18:15 1

Lista Buena Fé

1 BOCHIERI, GINO LUIS 13236 20/05/2025
2 BRAVO TRUCCHIA, EMMANUEL FABRICIO 12028 20/05/2025
3 BUCCI, FRANCO DAMIAN 12300 20/05/2025
4 CAVINA, FEDERICO AGUSTIN 12311 20/05/2025
5 FASTUCA, THOMAS ULISES 13253 30/10/2024
6 GALLARDO, RODRIGO LEONEL 12111 20/05/2025
7 GUIDA, GUSTAVO ANDRES 12297 20/05/2025
8 GUNTHER, AGUSTIN 10528 20/05/2025
9 LUNA, JOEL DANIEL 13238 15/10/2024
10 MAIO, MARCOS ELOY 11858 20/05/2025
11 MEDEOT, JUAN IGANCIO 11865 20/10/2024
12 NUÑEZ, AGUSTIN OMAR 10339 20/05/2025
13 PATRIA, JAVIER HORACIO 11863 15/04/2024
14 PATRIA, JORGE ANDRES 12110 20/10/2024
15 POPOFF, SANTIAGO DINO 12577 20/05/2025
16 QUINTEROS, ALEXIS EMMANUEL 13089 20/05/2025
17 REYNA, MAXIMILIANO JESUS 13092 20/05/2025
18 SAMPAOLESSI, MATIAS EZEQUIEL 12064 20/05/2025
19 SPONTON, MARCO FERMIN 10716 20/05/2025
20 SUAREZ, DIEGO HORACIO 1859 30/08/2024
21 SUFE, FACUNDO GUILLERMO 11859 20/05/2024
22 VERNOCCHI, FRANCISCO 12031 30/09/2024