LA COLMENA (SENIOR +39)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sabado, 02/03/2024 -13:00hs

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Birreiros FC 0 La Cresta 0 02/03/2024 09:30 3
Ejecutivos 0 Palacio M 0 02/03/2024 09:30 4
Ut Supra 0 Invictus 0 02/03/2024 11:15 1
Copacabana FC 0 Lirico F.C. 0 02/03/2024 11:15 3
Picantes 0 Real Sociedad 0 02/03/2024 11:15 4
La Colmena 0 Deuda Externa 0 02/03/2024 13:00 1
Recreativos Unidos 0 Red Sox 0 02/03/2024 13:00 3
Rejunte SR 0 La Cava 0 02/03/2024 13:00 4

Tabla de Posiciones

Fase: 1

Zona 1

1 Birreiros FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Copacabana FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Deuda Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Invictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 La Cava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 La Colmena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 La Cresta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lirico F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Palacio M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Picantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Recreativos Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Red Sox 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rejunte SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ut Supra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Zona 1

1 Birreiros FC La Cresta 02/03/2024 09:30 3
1 Copacabana FC Lirico F.C. 02/03/2024 11:15 3
1 La Colmena Deuda Externa 02/03/2024 13:00 1
1 Recreativos Unidos Red Sox 02/03/2024 13:00 3
2 La Colmena Lirico F.C. 07/03/2024 20:15 1
2 Picantes La Cava 07/03/2024 20:15 3
2 Copacabana FC Red Sox 07/03/2024 22:00 1
2 Ut Supra Real Sociedad 07/03/2024 22:00 3
2 Recreativos Unidos Birreiros FC 08/03/2024 20:15 1
2 Rejunte SR Palacio M 08/03/2024 20:15 3
2 La Cresta Deuda Externa 08/03/2024 22:00 1
2 Ejecutivos Invictus 08/03/2024 22:00 3
3 Lirico F.C. Red Sox 16/03/2024 14:45 3
3 Rejunte SR Ejecutivos 16/03/2024 14:45 4
3 Copacabana FC Deuda Externa 16/03/2024 16:30 1
3 Recreativos Unidos La Cresta 16/03/2024 16:30 3
3 Real Sociedad La Cava 16/03/2024 16:30 4
3 Ut Supra Palacio M 16/03/2024 18:15 1
3 Picantes Invictus 16/03/2024 18:15 3
3 La Colmena Birreiros FC 16/03/2024 18:15 4
4 Picantes Palacio M 23/03/2024 09:30 3
4 Deuda Externa Red Sox 23/03/2024 09:30 4
4 Rejunte SR Real Sociedad 23/03/2024 11:15 1
4 Recreativos Unidos Lirico F.C. 23/03/2024 11:15 2
4 Invictus La Cava 23/03/2024 11:15 3
4 Ut Supra Ejecutivos 23/03/2024 11:15 4
4 La Colmena La Cresta 23/03/2024 13:00 3
4 Copacabana FC Birreiros FC 23/03/2024 13:00 4

Zona 2

1 Ejecutivos Palacio M 02/03/2024 09:30 4
1 Ut Supra Invictus 02/03/2024 11:15 1
1 Picantes Real Sociedad 02/03/2024 11:15 4
1 Rejunte SR La Cava 02/03/2024 13:00 4

Lista Buena Fé

1 ALVAREZ CHIABO, DIEGO JOSE 11018 20/05/2024
2 ALVO, AGUSTIN 11019 20/05/2024
3 ANGARAMO, ROBERTO CARLOS 12128 15/04/2024
4 ARANGUREN, MATIAS CARLOS 12100 20/05/2025
5 BOZAN, JAVIER ORLANDO 11682 30/04/2022
6 BRACAMONTE, CARLOS WALTER 12436 20/05/2024
7 CAPDEVILA, EZEQUIEL RICARDO 12961 30/04/2024
8 CARNERO, DANIEL GUSTAVO 10618 20/05/2024
9 CARNERO, GONZALO NICOLAS 11021 01/06/2023
10 FERNANDEZ, WALTER ANDRES 2613 20/05/2024
11 FRANCHINO, DARIO CESAR 12419 20/05/2024
12 GOMEZ, FEDERICO SALVADOR 11351 20/05/2024
13 LIPIÑSKI, MARCOS JAVIER 11025 20/05/2024
14 MARTINEZ PACHADO, CARLOS MANUEL 11026 20/05/2024
15 MAUVECIN, CARLOS ALBERTO 11027 15/04/2024
16 MILDNER CRESPO, PABLO ALBERTO 11827 20/05/2024
17 MOYANO, MARIO ALBERTO 10619 31/03/2021
18 ONETO, JAVIER ANTONIO 11028 20/05/2024
19 PALACIO, ALEJANDRO ARIEL 11030 20/05/2024
20 PIERGENTILI, ADRIAN ALEJANDRO 12420 20/05/2024
21 PILET CORDOBA, CARLOS EDUARDO 11031 30/04/2024
22 PONCE SAVIO, MARTIN SEBASTIAN 11829 20/05/2024
23 RODRIGUEZ, RAMON ALBERTO 12940 30/04/2024
24 TOLEDO, MARCELO 2532 20/05/2024
25 ZABLOSKY, TOMAS IGNACIO 12726 30/09/2023