ANTICRESIS (S MAXI+54)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sabado, 23/08/2025 -11:00hs

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Sirio-Deuda 0 Arquitectos 0 23/08/2025 9:30 5
Tanque 0 Anticresis 0 23/08/2025 11:00 5
Omicron 0 Los Diablos 0 23/08/2025 12:30 5
Ejecutivos 0 La Docta 0 23/08/2025 14:00 5
Audaces 0 San Isidro 0 23/08/2025 15:30 5
Branca 0 Picantes 0 23/08/2025 17:00 5

Tabla de Posiciones

Fase: 1

Zona 1

1 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Audaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Branca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 La Docta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Los Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Omicron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Picantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sirio-Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tanque 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Zona 1

1 Sirio-Deuda Arquitectos 23/08/2025 9:30 5
1 Tanque Anticresis 23/08/2025 11:00 5
1 Omicron Los Diablos 23/08/2025 12:30 5
1 Ejecutivos La Docta 23/08/2025 14:00 5
1 Audaces San Isidro 23/08/2025 15:30 5
1 Branca Picantes 23/08/2025 17:00 5
2 San Isidro Branca 30/08/2025 9:30 5
2 Omicron Ejecutivos 30/08/2025 11:00 5
2 Tanque Picantes 30/08/2025 12:30 5
2 Audaces Arquitectos 30/08/2025 14:00 5
2 Los Diablos Anticresis 30/08/2025 15:30 5
2 La Docta Sirio-Deuda 30/08/2025 17:00 5
3 La Docta Los Diablos 06/09/2025 9:30 5
3 Sirio-Deuda Tanque 06/09/2025 11:00 5
3 Omicron Arquitectos 06/09/2025 12:30 5
3 Anticresis San Isidro 06/09/2025 14:00 5
3 Audaces Branca 06/09/2025 15:30 5
3 Ejecutivos Picantes 06/09/2025 17:00 5
4 Picantes Anticresis 13/09/2025 9:30 5
4 San Isidro Omicron 13/09/2025 11:00 5
4 Los Diablos Arquitectos 13/09/2025 12:30 5
4 Ejecutivos Audaces 13/09/2025 14:00 5
4 Sirio-Deuda Branca 13/09/2025 15:30 5
4 Tanque La Docta 13/09/2025 17:00 5
5 Omicron Tanque 20/09/2025 9:30 5
5 Anticresis Branca 20/09/2025 11:00 5
5 Sirio-Deuda San Isidro 20/09/2025 12:30 5
5 La Docta Arquitectos 20/09/2025 14:00 5
5 Audaces Picantes 20/09/2025 15:30 5
5 Ejecutivos Los Diablos 20/09/2025 17:00 5
6 San Isidro Ejecutivos 27/09/2025 9:30 5
6 Los Diablos Audaces 27/09/2025 11:00 5
6 Branca Tanque 27/09/2025 12:30 5
6 Sirio-Deuda Omicron 27/09/2025 14:00 5
6 Picantes Arquitectos 27/09/2025 15:30 5
6 La Docta Anticresis 27/09/2025 17:00 5
7 Branca Arquitectos 04/10/2025 10:00 5
7 Picantes Los Diablos 04/10/2025 11:30 5
7 La Docta Audaces 04/10/2025 13:00 5
7 Anticresis Omicron 04/10/2025 14:30 5
7 Ejecutivos Sirio-Deuda 04/10/2025 16:00 5
7 Tanque San Isidro 04/10/2025 17:30 5
9 Audaces Anticresis 10/10/2025 10:00 5
9 Ejecutivos Arquitectos 10/10/2025 11:30 5
9 San Isidro La Docta 10/10/2025 13:00 5
9 Sirio-Deuda Picantes 10/10/2025 14:30 5
9 Los Diablos Tanque 10/10/2025 16:00 5
9 Omicron Branca 10/10/2025 17:30 5

Lista Buena Fé

1 ANZULOVICH, ANDRES 1252 20/05/2026
2 CACERES, JORGE EDGARDO 1649 20/05/2026
3 CAMPAGNANI, MARCOS DANIEL 1241 20/05/2026
4 CARBELO, JUAN 7729 20/05/2026
5 CHIALVO, JAVIER DARIO 9027 20/05/2025
6 D ANGELO, MARTIN 1665 30/04/2026
7 DIAZ YOFRE, ANDRES 7651 20/05/2026
8 FAJARDO, NELSON 9028 20/05/2026
9 GARAYOA FUNES, FRANCISCO JAVIER 1205 20/05/2026
10 GATTESCO, GERARDO GABRIEL 11920 20/05/2026
11 GERMIGNIANI, HUGO 2387 20/05/2026
12 GHELLER, ALEJANDRO DANIEL 413 20/05/2026
13 GIORDANO, GABRIEL ALEJANDRO 1409 20/05/2026
14 GONZALEZ, SERGIO OTTO 1303 20/05/2026
15 HUARTE, ALEJANDRO 1047 20/09/2025
16 HUENS, FERNANDO ARIEL 414 20/05/2026
17 IBAÑEZ, MARTIN GABRIEL 1248 20/05/2026
18 LASSAGA, MARCELO EDUARDO 421 22/05/2025
19 LOZA, ADRIAN PABLO 1125 20/05/2026
20 LUNA, PABLO CESAR 7602 20/05/2026
21 LUQUE, MARCELO ROBERTO 1082 20/05/2026
22 MACHADO, FERNANDO DANIEL 2388 20/05/2026
23 MUGNAINI, AQUILES CESAR 376 20/05/2026
24 OLMOS, CARLOS JAVIER 7597 30/06/2026
25 SALIA, ISMAEL FERNANDO 3017 20/05/2026
26 SCHAFFER, GUILLERMO ANIBAL 1656 20/05/2025