ANTICRESIS (S MAXI+54)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sabado, 08/03/2025 -16:00hs

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

San Isidro 0 Tanque 0 08/03/2025 13:00 5
La Docta 0 Ejecutivos 0 08/03/2025 14:30 5
Anticresis 0 Branca 0 08/03/2025 16:00 5
Picantes 0 Omicron 0 08/03/2025 17:30 5
Audaces 0 Los Diablos 0 02/04/2025 10:00 5
Arquitectos 0 Sirio-Deuda 0 02/04/2025 11:30 5

Tabla de Posiciones

Fase: 1

Zona 1

1 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Audaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Branca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 La Docta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Los Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Omicron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Picantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sirio-Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tanque 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Zona 1

1 San Isidro Tanque 08/03/2025 13:00 5
1 La Docta Ejecutivos 08/03/2025 14:30 5
1 Anticresis Branca 08/03/2025 16:00 5
1 Picantes Omicron 08/03/2025 17:30 5
2 Anticresis Picantes 15/03/2025 10:00 5
2 La Docta San Isidro 15/03/2025 11:30 5
2 Omicron Sirio-Deuda 15/03/2025 13:00 5
2 Branca Audaces 15/03/2025 14:30 5
2 Tanque Arquitectos 15/03/2025 16:00 5
2 Los Diablos Ejecutivos 15/03/2025 17:30 5
3 Audaces San Isidro 22/03/2025 13:00 5
3 Arquitectos Anticresis 22/03/2025 14:30 5
3 Picantes Branca 22/03/2025 16:00 5
3 La Docta Omicron 22/03/2025 17:30 5
4 Omicron Arquitectos 29/03/2025 10:00 5
4 San Isidro Anticresis 29/03/2025 11:30 5
4 Tanque Audaces 29/03/2025 13:00 5
4 Branca La Docta 29/03/2025 14:30 5
4 Picantes Los Diablos 29/03/2025 16:00 5
4 Ejecutivos Sirio-Deuda 29/03/2025 17:30 5
1 Audaces Los Diablos 02/04/2025 10:00 5
1 Arquitectos Sirio-Deuda 02/04/2025 11:30 5
3 Ejecutivos Tanque 02/04/2025 10:00 5
3 Sirio-Deuda Los Diablos 02/04/2025 11:30 5
5 San Isidro Sirio-Deuda 05/04/2025 10:00 5
5 Picantes Arquitectos 05/04/2025 11:30 5
5 Los Diablos Anticresis 05/04/2025 13:00 5
5 Ejecutivos Audaces 05/04/2025 14:30 5
5 Omicron Branca 05/04/2025 16:00 5
5 La Docta Tanque 05/04/2025 17:30 5
6 Anticresis La Docta 12/04/2025 10:00 5
6 Tanque Branca 12/04/2025 11:30 5
6 Sirio-Deuda Picantes 12/04/2025 13:00 5
6 Los Diablos San Isidro 12/04/2025 14:30 5
6 Omicron Audaces 12/04/2025 16:00 5
6 Ejecutivos Arquitectos 12/04/2025 17:30 5
7 Picantes Audaces 26/04/2025 9:30 5
7 Tanque Omicron 26/04/2025 11:00 5
7 Branca Ejecutivos 26/04/2025 12:30 5
7 Arquitectos San Isidro 26/04/2025 14:00 5
7 La Docta Los Diablos 26/04/2025 15:30 5
7 Anticresis Sirio-Deuda 26/04/2025 17:00 5
8 Arquitectos Branca 01/05/2025 9:30 5
8 La Docta Audaces 01/05/2025 11:00 5
8 Anticresis Ejecutivos 01/05/2025 12:30 5
8 Omicron Los Diablos 01/05/2025 14:00 5
8 Tanque Sirio-Deuda 01/05/2025 15:30 5
8 San Isidro Picantes 01/05/2025 17:00 5

Lista Buena Fé

1 ANZULOVICH, ANDRES 1252 20/05/2025
2 CACERES, JORGE EDGARDO 1649 20/05/2025
3 CAMPAGNANI, MARCOS DANIEL 1241 20/05/2025
4 CARBELO, JUAN 7729 20/05/2025
5 CHIALVO, JAVIER DARIO 9027 20/05/2025
6 D ANGELO, MARTIN 1665 30/04/2026
7 DIAZ YOFRE, ANDRES 7651 20/05/2025
8 FAJARDO, NELSON 9028 20/05/2025
9 GARAYOA FUNES, FRANCISCO JAVIER 1205 20/05/2025
10 GATTESCO, GERARDO GABRIEL 11920 20/05/2025
11 GERMIGNIANI, HUGO 2387 20/05/2025
12 GHELLER, ALEJANDRO DANIEL 413 20/05/2025
13 GIORDANO, GABRIEL ALEJANDRO 1409 20/05/2025
14 GONZALEZ, SERGIO OTTO 1303 20/05/2025
15 HOSS, CLAUDIO JORGE 408 20/05/2025
16 HUARTE, ALEJANDRO 1047 31/07/2018
17 HUENS, FERNANDO ARIEL 414 20/05/2026
18 IBAÑEZ, MARTIN GABRIEL 1248 20/05/2025
19 LASSAGA, MARCELO EDUARDO 421 22/05/2025
20 LOZA, ADRIAN PABLO 1125 20/05/2025
21 LUQUE, MARCELO ROBERTO 1082 20/05/2025
22 MACHADO, FERNANDO DANIEL 2388 20/05/2025
23 MUGNAINI, AQUILES CESAR 376 20/05/2025
24 RODRIGUEZ, MAURICIO 1667 20/05/2025
25 SALIA, ISMAEL FERNANDO 3017 20/05/2025
26 SCHAFFER, GUILLERMO ANIBAL 1656 20/05/2025
27 ZUÑIGA, VICTOR 7969 20/05/2025