LOS DIABLOS (S MAXI+54)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sabado, 15/03/2025 -17:30hs

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

San Isidro 0 Tanque 0 08/03/2025 13:00 5
La Docta 0 Ejecutivos 0 08/03/2025 14:30 5
Anticresis 0 Branca 0 08/03/2025 16:00 5
Picantes 0 Omicron 0 08/03/2025 17:30 5
Audaces 0 Los Diablos 0 02/04/2025 10:00 5
Arquitectos 0 Sirio-Deuda 0 02/04/2025 11:30 5

Tabla de Posiciones

Fase: 1

Zona 1

1 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Audaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Branca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 La Docta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Los Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Omicron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Picantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sirio-Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tanque 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Zona 1

1 San Isidro Tanque 08/03/2025 13:00 5
1 La Docta Ejecutivos 08/03/2025 14:30 5
1 Anticresis Branca 08/03/2025 16:00 5
1 Picantes Omicron 08/03/2025 17:30 5
2 Anticresis Picantes 15/03/2025 10:00 5
2 La Docta San Isidro 15/03/2025 11:30 5
2 Omicron Sirio-Deuda 15/03/2025 13:00 5
2 Branca Audaces 15/03/2025 14:30 5
2 Tanque Arquitectos 15/03/2025 16:00 5
2 Los Diablos Ejecutivos 15/03/2025 17:30 5
3 Audaces San Isidro 22/03/2025 13:00 5
3 Arquitectos Anticresis 22/03/2025 14:30 5
3 Picantes Branca 22/03/2025 16:00 5
3 La Docta Omicron 22/03/2025 17:30 5
4 Omicron Arquitectos 29/03/2025 10:00 5
4 San Isidro Anticresis 29/03/2025 11:30 5
4 Tanque Audaces 29/03/2025 13:00 5
4 Branca La Docta 29/03/2025 14:30 5
4 Picantes Los Diablos 29/03/2025 16:00 5
4 Ejecutivos Sirio-Deuda 29/03/2025 17:30 5
1 Audaces Los Diablos 02/04/2025 10:00 5
1 Arquitectos Sirio-Deuda 02/04/2025 11:30 5
3 Ejecutivos Tanque 02/04/2025 10:00 5
3 Sirio-Deuda Los Diablos 02/04/2025 11:30 5
5 San Isidro Sirio-Deuda 05/04/2025 10:00 5
5 Picantes Arquitectos 05/04/2025 11:30 5
5 Los Diablos Anticresis 05/04/2025 13:00 5
5 Ejecutivos Audaces 05/04/2025 14:30 5
5 Omicron Branca 05/04/2025 16:00 5
5 La Docta Tanque 05/04/2025 17:30 5
6 Anticresis La Docta 12/04/2025 10:00 5
6 Tanque Branca 12/04/2025 11:30 5
6 Sirio-Deuda Picantes 12/04/2025 13:00 5
6 Los Diablos San Isidro 12/04/2025 14:30 5
6 Omicron Audaces 12/04/2025 16:00 5
6 Ejecutivos Arquitectos 12/04/2025 17:30 5
7 Picantes Audaces 26/04/2025 9:30 5
7 Tanque Omicron 26/04/2025 11:00 5
7 Branca Ejecutivos 26/04/2025 12:30 5
7 Arquitectos San Isidro 26/04/2025 14:00 5
7 La Docta Los Diablos 26/04/2025 15:30 5
7 Anticresis Sirio-Deuda 26/04/2025 17:00 5
8 Arquitectos Branca 01/05/2025 9:30 5
8 La Docta Audaces 01/05/2025 11:00 5
8 Anticresis Ejecutivos 01/05/2025 12:30 5
8 Omicron Los Diablos 01/05/2025 14:00 5
8 Tanque Sirio-Deuda 01/05/2025 15:30 5
8 San Isidro Picantes 01/05/2025 17:00 5
9 Tanque Los Diablos 07/06/2025 09:30 5
9 Branca Sirio-Deuda 07/06/2025 11:00 5
9 La Docta Picantes 07/06/2025 12:30 5
9 Anticresis Omicron 07/06/2025 14:00 5
9 San Isidro Ejecutivos 07/06/2025 15:30 5
9 Audaces Arquitectos 07/06/2025 17:00 5
10 Omicron San Isidro 14/06/2025 9:30 5
10 Picantes Ejecutivos 14/06/2025 11:00 5
10 Los Diablos Branca 14/06/2025 12:30 5
10 Sirio-Deuda Audaces 14/06/2025 14:00 5
10 Arquitectos La Docta 14/06/2025 15:30 5
10 Anticresis Tanque 14/06/2025 17:00 5
11 La Docta Sirio-Deuda 21/06/2025 9:30 5
11 Ejecutivos Omicron 21/06/2025 11:00 5
11 Arquitectos Los Diablos 21/06/2025 12:30 5
11 Picantes Tanque 21/06/2025 14:00 5
11 Audaces Anticresis 21/06/2025 15:30 5
11 San Isidro Branca 21/06/2025 17:00 5
12 Los Diablos Audaces 28/06/2025 9:30 5
12 Arquitectos Sirio-Deuda 28/06/2025 11:00 5
12 Tanque San Isidro 28/06/2025 12:30 5
12 Ejecutivos La Docta 28/06/2025 14:00 5
12 Anticresis Branca 28/06/2025 15:30 5
12 Omicron Picantes 28/06/2025 17:00 5

Lista Buena Fé

1 AMUCHASTEGUI, SEBASTIAN DAVID 11002 30/04/2026
2 ARIAS, WALTER ARIEL 13385 20/05/2026
3 BARBERO, FABIAN 1083 20/05/2026
4 BERRONDO, ALDO ADRIAN 311 20/05/2026
5 BERRONDO, DANTE ROLANDO 427 20/05/2026
6 BEVACQUA, RODOLFO ALFREDO 7755 20/05/2026
7 BIANCHETTA, ALBERTO RAFAEL 1165 20/05/2026
8 BORINELLI, RAUL JESUS 10990 20/05/2026
9 BUSTAMANTE, ERNESTO ALBERTO 11882 20/05/2026
10 CARNERO, GUSTAVO 7173 20/05/2026
11 CULASSO, CARLOS HUMBERTO ROBERTO 12070 20/05/2026
12 FORESI, HUGO OSCAR 7094 20/05/2025
13 GARAT, DANIEL ALEJANDRO 7054 20/05/2026
14 KOSTER, EDUARDO GERMAN 7411 20/05/2026
15 LUCERO, ELVIO DANIEL 268 20/05/2025
16 MOLINA, HUGO CESAR 7527 20/05/2026
17 OCHOA, GUSTAVO FABIAN 2003 30/04/2026
18 PERALTA, JORGE ANTONIO 13421 30/04/2025
19 REALE, CARLOS ALFREDO 7391 20/05/2025
20 REALE, GABRIEL 7204 20/05/2026
21 TALLONE, CARLOS 1167 20/05/2026
22 TORRES, HECTOR ALEJANDRO 13384 30/04/2025