Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
||||||||||
1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
N° | |||
---|---|---|---|
1 | ALLENDE, EDUARDO | 11197 | 30/04/2022 |
2 | CACERES, SANTIAGO | 11198 | 31/03/2022 |
3 | CALDERON, JUAN IGNACIO | 11736 | 31/05/2022 |
4 | CAMPOS, MANUEL | 10895 | 30/04/2022 |
5 | CHARLES, GERMAN | 11200 | 31/03/2022 |
6 | HUAICO GARATE, ALEXIS | 11691 | 31/03/2021 |
7 | IGARZABAL, MANUEL | 11776 | 31/05/2022 |
8 | KRAPACHER, MAURO | 2343 | 26/11/2021 |
9 | MARENGO, NAHUAN AGUSTIN | 10899 | 31/03/2022 |
10 | MARTEL, FERMIN | 11545 | 31/05/2022 |
11 | MARTINEZ, JUAN IGNACIO | 10900 | 31/05/2022 |
12 | MOLINA, PABLO MIGUEL | 11704 | 30/04/2022 |
13 | MORAL CARTELLE, FRANCISCO RUBEN | 10898 | 31/05/2022 |
14 | MORATELLO, GERVASIO NICOLAS | 11203 | 31/05/2022 |
15 | MOYA, AGUSTIN | 11247 | 20/05/2026 |
16 | MUÑOZ, JORGE SALVADOR | 2911 | 30/04/2022 |
17 | NIELSEN, IAN | 11204 | 30/04/2022 |
18 | PALACIOS, EZEQUIEL | 11322 | 31/03/2022 |
19 | RIVERO, HERNAN | 11544 | 30/04/2022 |
20 | ROJAS, ESTEBAN IGNACIO | 10906 | 31/05/2022 |
21 | ROJAS, MANUEL ALFONSO | 9863 | 31/03/2022 |
22 | STUTO, CARLOS EMILIANO | 11208 | 31/03/2022 |