Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERIONE, EMILIANO GASTON | 9872 | 20/05/2024 |
| 2 | ALBERIONE, GUSTAVO EZEQUIEL | 12048 | 20/05/2024 |
| 3 | ALTAMIRANO, ELIAS MAXIMILIANO | 12049 | 20/05/2025 |
| 4 | ALTAMIRANO, MATIAS ALEJANDRO | 12787 | 20/05/2024 |
| 5 | AYALA GONZALEZ, JONATHAN EZEQUIEL | 10342 | 20/05/2025 |
| 6 | BRITOS, FRANCO ANDRES | 12440 | 20/05/2024 |
| 7 | DALL AMORE, EMILIANO GUSTAVO | 11100 | 20/05/2026 |
| 8 | DE LA SILVA, MANUEL ALEJANDRO | 11230 | 20/05/2026 |
| 9 | GIGENA, MARIO MATIAS | 12442 | 20/05/2024 |
| 10 | GODOY SANCHEZ, LUCIANO JAVIER | 12443 | 20/05/2024 |
| 11 | HEREDIA, MARTIN | 2890 | 20/05/2024 |
| 12 | LOPEZ, DIEGO ARIEL | 10403 | 20/05/2026 |
| 13 | MAMONDI, JUAN GABRIEL | 10799 | 20/05/2026 |
| 14 | MARTINEZ, LUIS EMANUEL | 11683 | 20/05/2026 |
| 15 | MENTIL PAGES, MARIO | 11265 | 20/05/2025 |
| 16 | MERLO, RAMIRO ARIEL | 12734 | 20/05/2024 |
| 17 | MORINICO, EMANUEL | 10946 | 20/05/2024 |
| 18 | NAVARRO, FRANCO EMMANUEL | 12055 | 20/05/2024 |
| 19 | NUÑEZ, AGUSTIN OMAR | 10339 | 20/05/2025 |
| 20 | PEREZ, EMILIANO EZEQUIEL | 12744 | 20/05/2024 |
| 21 | REALE, LUCIANO SIMON | 12811 | 20/05/2024 |
| 22 | RUTIZ, LISANDRO ARIEL | 12057 | 20/05/2024 |
| 23 | USIN BAZAN, OSVALDO ANTONIO | 11314 | 20/05/2024 |
| 24 | VADILLO, AGUSTIN | 10397 | 20/05/2026 |
| 25 | VILLARREAL, VICTOR HUGO | 12788 | 20/05/2024 |