PALACIO M (BAJAS)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sin Definir

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Tabla de Posiciones

Fase: 0

1 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Apesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Audaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C.A. De Remate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cordoba Va 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Corralito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Corralito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Farmacia JA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fratelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Invictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 La Celia FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 La Fiore FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 La Pandilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 La Pandilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Los Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mendiolaza FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Palacio M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Que Broncon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Recreativo Unidos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Service FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Toronja Mecanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Truco F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Zumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Zumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Lista Buena Fé

1 ALBERIONE, EMILIANO GASTON 9872 20/05/2024
2 ALBERIONE, GUSTAVO EZEQUIEL 12048 20/05/2024
3 ALTAMIRANO, ELIAS MAXIMILIANO 12049 20/05/2024
4 ALTAMIRANO, MATIAS ALEJANDRO 12787 20/05/2024
5 AYALA GONZALEZ, JONATHAN EZEQUIEL 10342 20/05/2024
6 BRITOS, FRANCO ANDRES 12440 20/05/2024
7 DALL AMORE, EMILIANO GUSTAVO 11100 20/05/2024
8 DE LA SILVA, MANUEL ALEJANDRO 11230 30/07/2023
9 GIGENA, MARIO MATIAS 12442 20/05/2024
10 GODOY SANCHEZ, LUCIANO JAVIER 12443 20/05/2024
11 HEREDIA, MARTIN 2890 20/05/2024
12 LOPEZ, DIEGO ARIEL 10403 15/03/2024
13 MAMONDI, JUAN GABRIEL 10799 20/05/2024
14 MARTINEZ, LUIS EMANUEL 11683 20/05/2024
15 MENTIL PAGES, MARIO 11265 30/04/2024
16 MERLO, RAMIRO ARIEL 12734 20/05/2024
17 MORINICO, EMANUEL 10946 20/05/2024
18 NAVARRO, FRANCO EMMANUEL 12055 20/05/2024
19 NUÑEZ, AGUSTIN OMAR 10339 20/05/2025
20 PEREZ, EMILIANO EZEQUIEL 12744 20/05/2024
21 REALE, LUCIANO SIMON 12811 20/05/2024
22 RUTIZ, LISANDRO ARIEL 12057 20/05/2024
23 USIN BAZAN, OSVALDO ANTONIO 11314 20/05/2024
24 VADILLO, AGUSTIN 10397 20/05/2024
25 VILLARREAL, VICTOR HUGO 12788 20/05/2024