SERVICE FC (BAJAS)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sin Definir

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Tabla de Posiciones

Fase: 0

1 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Apesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Audaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C.A. De Remate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cordoba Va 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Corralito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Corralito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Farmacia JA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fratelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Invictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 La Celia FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 La Fiore FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 La Pandilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 La Pandilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Los Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mendiolaza FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Palacio M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Que Broncon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Recreativo Unidos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Service FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Toronja Mecanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Truco F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Zumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Zumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Lista Buena Fé

1 BRACHETA, SANTIAGO 10085 31/05/2021
2 BRACHETTA, JOSE AUGUSTO 11748 30/04/2021
3 BRUSA, MARCELO 2573 31/05/2022
4 BRUSA, MATIAS JAVIER 11485 31/05/2021
5 CAPPRI, PABLO DANIEL 10521 31/03/2021
6 CAPURRO, CRSTIAN GABRIEL 11492 31/05/2021
7 CATTANEO, LUCAS SEBASTIAN 11484 31/05/2021
8 DAVID, AGUSTIN 11494 30/04/2021
9 DAVID, NICOLAS 11495 30/04/2022
10 DE ANQUIN, CARLOS 2372 31/05/2022
11 DE LA RUA, GONZALO 1790 15/04/2023
12 DE LA TORRE, SEBASTIAN FRANCISCO 11486 30/04/2021
13 DEL CORRO, SEBASTIAN JAVIER 11489 31/05/2021
14 DIAZ, SEBASTIAN 2201 30/08/2023
15 FERRER JUAREZ, JAVIER 11488 30/04/2021
16 FERRER JUAREZ, NICOLAS 11503 31/03/2022
17 GONZALEZ ETINOT, BALDOMERO 11481 31/03/2022
18 GONZALEZ, HUGO EDUARDO 11482 31/05/2021
19 IDOYAGA MOLINA, FRANCISCO 11684 30/04/2021
20 MOYANO, TOMAS JOSE 11747 30/04/2021
21 PELAEZ, JUAN MANUEL 2406 31/05/2021
22 RIERA, JOSE 11535 31/05/2021
23 RINALDINI, AGUSTIN 11504 30/04/2021
24 TAGLE, CESAR 11490 31/03/2021
25 VILLAFAÑE PIÑERO, DIEGO ERNESTO 11234 30/04/2021