Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ACIAR, MARIO LEONADRO | 12496 | 20/05/2024 |
| 2 | ANGRISANI, LUCAS MATIAS | 12432 | 20/05/2025 |
| 3 | BARCENA, NESTOR ADRIAN | 11128 | 20/05/2024 |
| 4 | CASTRO, GUSTAVO ALEJANDRO | 12430 | 15/04/2023 |
| 5 | DIAZ CORTEZ, OSCAR ALEJANDRO | 12427 | 15/04/2023 |
| 6 | ERGUI, ARIEL MARTIN | 11610 | 20/05/2026 |
| 7 | FAMA, GASTON DARIO | 11286 | 20/05/2026 |
| 8 | GILI, ALEXIS HUGO ADRIAN | 11078 | 15/04/2023 |
| 9 | GONZALEZ MAZA, LUIS JAVIER | 2382 | 20/05/2026 |
| 10 | GONZALEZ, LEANDRO FEDERICO | 12428 | 15/04/2023 |
| 11 | GONZALEZ, LUCAS SEBASTIAN | 11849 | 20/05/2026 |
| 12 | JUANEDA, FEDERICO IGNACIO | 12126 | 15/04/2023 |
| 13 | JUANEDA, NICOLAS ALEJANDRO | 11672 | 20/05/2026 |
| 14 | LOPEZ ROASIO, MATIAS | 12497 | 15/04/2023 |
| 15 | MEDRANO, ALEJANDRO JAVIER | 11325 | 20/05/2026 |
| 16 | MURUA, MATIAS ANDRES | 10118 | 20/05/2026 |
| 17 | OPERTO, AGUSTIN DARIO | 11992 | 20/05/2024 |
| 18 | PASTORINO, MAXIMILIANO EXEQUIEL | 11954 | 20/05/2026 |
| 19 | PERALTA, CARLOS EZEQUIEL | 12429 | 15/04/2023 |
| 20 | ROBLES IGLESIAS, CRISTIAN ANDRES | 11953 | 20/05/2024 |
| 21 | RODRIGUEZ, MARCELO DAVID | 9850 | 20/05/2026 |
| 22 | SEIDEL, DAMIAN ARIEL | 11956 | 20/05/2026 |
| 23 | SILEONE, LEANDRO DANIEL | 9796 | 20/05/2025 |
| 24 | VENTURA, SEBASTIAN | 11631 | 20/05/2025 |
| 25 | ZUPICHIATTI, MIGUEL ALEJANDRO | 11955 | 20/05/2024 |