Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sayo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vaccaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARANDA, CLAUDIO | 13409 | 30/04/2026 |
| 2 | BUGLIONI, FRANCO | 11913 | 20/05/2026 |
| 3 | DIAZ, FRANCISCO IGNACIO | 13310 | 20/05/2026 |
| 4 | DOMINGUEZ, GABRIEL ALEJANDRO | 1911 | 20/05/2026 |
| 5 | FLORES, JOSE MARIA | 2014 | 20/05/2026 |
| 6 | FREYTES, LUCIANO DARIO | 12059 | 25/05/2026 |
| 7 | FUENTES, GABIRL ALEJANDRO | 13406 | 20/05/2026 |
| 8 | FUENTES, GONZALO OMAR | 13296 | 20/05/2026 |
| 9 | GARCIA GOMEZ, FERNANDO | 13301 | 20/05/2026 |
| 10 | GIRAUDO, DIEGO SEBASTIAN | 13303 | 20/05/2026 |
| 11 | HAWRYTO, EUGENIO SEBASTIAN | 13307 | 20/05/2026 |
| 12 | LOPEZ LUCERO, SEBASTIAN | 13304 | 20/05/2026 |
| 13 | LOYOLA, LUCAS MATIAS | 13527 | 20/05/2026 |
| 14 | ORTIZ, IGNACIO DANIEL | 13309 | 20/09/2025 |
| 15 | PANTALENA, HERNAN MAXIMILIANO | 13330 | 20/05/2026 |
| 16 | QUEVEDO BOSCARINO, RAUL | 13297 | 20/05/2026 |
| 17 | RAGAZZINI POVARCHIK, CESAR AUGUSTO | 13302 | 20/05/2026 |
| 18 | RAGAZZINI, MAURO NICOLAS | 13308 | 20/05/2026 |
| 19 | RATTI, FEDERICO | 2565 | 20/05/2026 |
| 20 | RICCI, PABLO CESAR | 13298 | 20/05/2026 |
| 21 | RIOS, MARCOS ALFREDO | 13306 | 20/05/2026 |
| 22 | RODAS, SEBASTIAN DARIO | 13315 | 20/05/2026 |
| 23 | WEBER, HECTOR DARIO | 13311 | 20/05/2026 |
| 24 | ZULIANI, EMILIANO | 13300 | 20/05/2026 |