EJECUTIVOS (BAJAS)



HOME TORNEO FUTBOL


Resumen del Equipo

0

Partidos Ganados

0

Partidos Empatados

0

Partidos Perdidos

0

Goles a Favor

0

Goles en Contra

Sin Definir

Próximo Partido


Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.

Tabla de Posiciones

Fase: 0

1 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anticresis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Apesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Audaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C.A. De Remate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cordoba Va 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Corralito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Corralito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Farmacia JA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fratelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Invictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 La Celia FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 La Fiore FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 La Pandilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 La Pandilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Los Diablos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mendiolaza FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Palacio M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Que Broncon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Recreativo Unidos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Service FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Toronja Mecanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Truco F.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Zumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Zumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

Amarillas

Sancionados

LISTADO DE EXPULSADOS A LA FECHA

Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)

Jugador habilitado para la Fecha

Historial de Sancionados del Equipo

Fixture

Lista Buena Fé

1 ACHAVAL, CARLOS AGUSTIN 10597 31/03/2021
2 ANTONIETTI, ALEJANDRO 10927 31/03/2021
3 BESSONE, FEDERICO 10928 30/04/2021
4 BIANCHETTA, JUAN IGNACIO 10768 20/05/2024
5 BRIZUELA, LUCAS MARTIN 11064 20/05/2024
6 CANGIANO, PABLO DAVID 10691 15/04/2024
7 CARNELLI, LUCAS EMANUEL 11160 31/03/2021
8 CASANOVA FUGA, DUILIO VICTOR 10541 20/05/2024
9 CASANOVA FUGA, MARIO ANDRES 10540 20/05/2024
10 DE LA FUENTE, CRISTIAN RODRIGO 10543 31/03/2021
11 FIRENZE, MAURICIO LEONARDO 9672 20/05/2024
12 GARCIA, NICOLAS 10930 30/04/2021
13 HERNANDEZ, PABLO MARIANO 9676 30/04/2021
14 IBARRA, MARCIO ANDRES 11084 31/03/2021
15 JURGENS, FRANCO EMANUEL 11168 23/11/2018
16 LIRIO, MAURICIO JAVIER 9679 31/05/2021
17 LIRIO, MAXIMILIANO 10947 30/04/2021
18 MAJUL, JUAN MANUEL 9681 31/05/2021
19 OLMOS, GASTON 10934 30/04/2021
20 ORDINOLA DELGADO, JUAN CARLOS 10929 20/05/2025
21 PASSETTI SABADIA, AGUSTIN 9683 30/04/2022
22 PETRINI, FRANCO 10945 30/04/2021
23 PONZIO, FACUNDO 9684 02/10/2018
24 SILEONE, LEANDRO DANIEL 9796 20/05/2024
25 TERUEL, HUGO ADRIAN 10767 20/05/2024