Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA, GASTON GONZALO | 10719 | 31/07/2018 |
| 2 | CATRIAN RUIZ, JOAQUIN JESUS | 10480 | 20/05/2026 |
| 3 | DEFAZY, IAN FRANCO | 10774 | 31/07/2018 |
| 4 | FALCO, CRISTIAN RUBEN | 10483 | 20/05/2024 |
| 5 | GIUBERGIA, PABLO | 2630 | 30/04/2026 |
| 6 | GUERRERO, FERNANDO JOSE | 10344 | 31/07/2018 |
| 7 | GUNTHER, AGUSTIN | 10528 | 20/05/2025 |
| 8 | HIDALGO, JAVIER IGANCIO | 10482 | 31/08/2018 |
| 9 | JUAREZ, NESTOR EDGARDO | 10061 | 31/08/2018 |
| 10 | LOPEZ, WALTER NICOLAS | 3061 | 31/08/2018 |
| 11 | LOYOLA, AGUSTIN NICOLAS | 10775 | 10/09/2017 |
| 12 | MAIZON, CRISTIAN ISMAEL | 10717 | 30/09/2018 |
| 13 | MAJUL, JULIAN | 10243 | 31/07/2018 |
| 14 | MARIN, BRUNO IGNACIO | 10346 | 31/07/2018 |
| 15 | MARIN, LUCAS ALBERTO | 2157 | 20/05/2026 |
| 16 | MATAMALA ALVAREZ, DENIS RAMIRO | 10247 | 30/09/2018 |
| 17 | NIEVAS, ANDRES EDUARDO | 10107 | 31/08/2018 |
| 18 | NIZZO, LUCIANO RODOLFO | 10410 | 31/08/2017 |
| 19 | NUÑEZ, AGUSTIN OMAR | 10339 | 20/05/2025 |
| 20 | PEREYRA, CARLOS MAXIMILIANO | 10336 | 20/05/2026 |
| 21 | SANTI, JUAN CARLOS | 10340 | 31/07/2018 |
| 22 | SORIA, GASTON | 10777 | 10/09/2017 |
| 23 | SPONTON, MARCO FERMIN | 10716 | 20/05/2026 |
| 24 | SUAREZ, DIEGO HORACIO | 1859 | 30/08/2024 |