Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
||||||||||
1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
N° | |||
---|---|---|---|
1 | ADAMO, DIEGO ANGEL | 11946 | 20/05/2026 |
2 | ALMADA, JOSE LUIS | 13262 | 30/10/2024 |
3 | BORDON, RICARDO ARNOLDO | 13028 | 20/05/2025 |
4 | BRASCA, HUGO E. | 1607 | 20/05/2025 |
5 | CONCI, MARCELO RAUL | 13129 | 20/08/2024 |
6 | FERREYRA, NESTOR SERGIO | 12102 | 20/05/2024 |
7 | GOMEZ, ROBERTO CARLOS | 13068 | 20/05/2024 |
8 | JORJA, MARCELO FABIAN | 11847 | 20/05/2025 |
9 | JOSEPH, FRANCOIS RONEL | 1562 | 20/05/2025 |
10 | JOSEPH, RONY G. | 1563 | 20/05/2026 |
11 | MARTINEZ, GUSTAVO ARIEL | 13257 | 30/10/2024 |
12 | MOLINA, GERMAN ARIEL | 10997 | 30/10/2024 |
13 | MOYANO, CESAR ALEJANDRO | 13033 | 20/05/2025 |
14 | NAVARRO, FLAVIO GONZALO | 13258 | 30/10/2024 |
15 | OCAMPO, ORLANDO ARIEL | 12184 | 30/07/2024 |
16 | OLMEDO, HUGO DANIEL | 7982 | 15/04/2023 |
17 | PALACHEK, ROBERTO CARLOS | 13115 | 20/05/2025 |
18 | PAOLASSO, MARIANO ANGEL | 11948 | 15/04/2023 |
19 | PEREZ, ADRIAN ENRIQUE | 13069 | 20/05/2024 |
20 | SAGARNA CASTAÑO, JUAN PABLO | 12452 | 20/05/2025 |
21 | SALTO, VICTOR HUGO | 13104 | 30/07/2024 |
22 | SANTILLAN, MARCELO | 10089 | 20/05/2024 |
23 | TABORDA, EDGAR ADRIAN | 9591 | 20/05/2025 |
24 | TORRES, EDGARD FEDERICO | 12251 | 20/05/2024 |