Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
||||||||||
1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
N° | |||
---|---|---|---|
1 | BERTELLO, ALEXIS | 9141 | 30/04/2021 |
2 | BORELLI, IGNACIO | 10744 | 31/05/2021 |
3 | BUSTOS, CESAR ARIEL | 11081 | 03/09/2018 |
4 | CACERES, JOAQUIN | 11109 | 30/04/2021 |
5 | CHIALVO, JAVIER DARIO | 9027 | 20/05/2025 |
6 | CHIALVO, MATEO | 9918 | 31/03/2021 |
7 | COLOMBO, ANDRES | 2375 | 31/03/2021 |
8 | GERMIGNIANI, HUGO | 2387 | 20/05/2026 |
9 | GIOMI, FRANCISCO | 10887 | 31/05/2021 |
10 | JUNCOS, IGNACIO | 10034 | 31/03/2021 |
11 | LEON, JULIAN ALBERTO | 10667 | 31/03/2021 |
12 | LUCERO, GASPAR LUCIANO | 11110 | 15/09/2018 |
13 | LUQUE, LORENZO | 2562 | 30/04/2021 |
14 | MALANO, LUCAS SEBASTIAN | 2066 | 30/04/2022 |
15 | MIRETTI, JUAN ALBERTO | 2564 | 30/04/2021 |
16 | MONTSERRAT, IGNACIO | 10889 | 31/05/2021 |
17 | MUÑOZ, JORGE SALVADOR | 2911 | 30/04/2022 |
18 | ORTEGA, EZEQUIEL LEONARDO NICOLAS | 11165 | 21/10/2018 |
19 | PAEZ MOLINA, GREGORIO | 11127 | 31/03/2021 |
20 | PEREYRA MACHADO, AGUSTIN | 11068 | 31/05/2021 |
21 | SIMONELLA, LUCIO | 2445 | 30/04/2021 |
22 | SQUAIERA, MARIANO | 9473 | 31/05/2021 |
23 | TOBAR ANOUCH, FEDERICO | 11061 | 27/05/2018 |
24 | TURELLO, RODRIGO EZEQUIEL | 10170 | 30/04/2021 |
25 | URREA, MATEO | 10113 | 31/03/2021 |