Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE, LUIS EDUARDO | 12493 | 15/04/2023 |
| 2 | AIELLO, CARLOS DANIEL | 7810 | 20/05/2024 |
| 3 | BOSCO, ROBERTO DANIEL | 7344 | 20/05/2024 |
| 4 | BUSTOS, HECTOR BIENVENIDO | 7425 | 30/04/2026 |
| 5 | CACERES, JORGE EDGARDO | 1649 | 20/05/2026 |
| 6 | CALLU, CHRISTIAN ENRIQUE | 12701 | 16/09/2023 |
| 7 | CAPRARI, NESTOR ALFREDO | 7412 | 20/05/2024 |
| 8 | CARRETERO, JUAN | 1864 | 15/04/2023 |
| 9 | CRUCIANELLI, JOSE DANIEL | 10375 | 15/04/2023 |
| 10 | FERREYRA, FERNANDO DANIEL | 10378 | 20/05/2026 |
| 11 | GARAT, DANIEL ALEJANDRO | 7054 | 20/05/2026 |
| 12 | GARCIA GHIONE, DANIEL FERNANDO | 7402 | 15/04/2023 |
| 13 | GARCIA, LUIS ALBERTO | 8004 | 15/04/2023 |
| 14 | ISAIA, CLAUDIO ELDER | 9328 | 20/05/2024 |
| 15 | LUQUE, ALEJANDRO A | 10376 | 20/05/2024 |
| 16 | MERLO, RAUL NICOLAS | 7407 | 20/05/2024 |
| 17 | PANERO, PABLO HORACIO | 7416 | 31/03/2021 |
| 18 | RE, HUGO | 8083 | 20/10/2024 |
| 19 | ROSSINI, EDUARDO DANIEL | 11531 | 20/05/2024 |
| 20 | SERDAN, JAVIER GUSTAVO | 9304 | 20/05/2026 |
| 21 | SPONTON, GREGORIO LUCIO | 1408 | 17/09/2023 |
| 22 | STRAZZACAPPA, CESAR | 304 | 20/05/2026 |
| 23 | TRUCCO, DANIEL SAUL | 7495 | 16/09/2023 |
| 24 | TRUCCO, MARCELO AMADEO | 7596 | 20/05/2024 |
| 25 | VOCOS, VICTOR AGUSTIN | 11699 | 30/04/2026 |