Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALMADA, GONZALO | 11005 | 21/04/2018 |
| 2 | CAFFERATTA, NICOLAS | 10584 | 30/09/2018 |
| 3 | CAZZOLA PERALTA, CONRADO JOSE | 10415 | 23/04/2018 |
| 4 | CORREA, GABRIEL | 11006 | 21/04/2018 |
| 5 | GAON SANGARTEN, EZEQUIEL | 10581 | 30/04/2017 |
| 6 | GARAT, JUAN MANUEL | 10577 | 31/07/2018 |
| 7 | GONZALEZ, AGUSTIN | 10659 | 30/04/2017 |
| 8 | LUCCHINELLI, OCTAVIO | 10818 | 30/09/2018 |
| 9 | LUNA, MAURICIO DARIO EMMANUEL | 10658 | 30/09/2018 |
| 10 | MALDONADO, GUILLERMO | 11004 | 02/07/2018 |
| 11 | MALDONADO, SANTIAGO | 10785 | 30/09/2018 |
| 12 | MALDONADO, WENCESLAO ANDRES | 10655 | 31/08/2018 |
| 13 | MARTI, MANUEL | 10298 | 30/07/2018 |
| 14 | MEDEOT MEDRANO, FRANCISCO | 10579 | 31/08/2018 |
| 15 | NEDER, JUAN JOSE | 10210 | 30/09/2018 |
| 16 | ORTIZ HERRERO, RAMIRO | 10578 | 30/04/2018 |
| 17 | ORTOLANI, JUAN MARTIN | 10585 | 31/08/2018 |
| 18 | OTTONELLO, TOMAS LEANDRO | 10580 | 30/04/2017 |
| 19 | PROSDOCIMO, TOMAS AGUSTIN | 10576 | 31/08/2018 |
| 20 | RUCULLEDA, FEDERICO | 10583 | 30/04/2017 |
| 21 | SAN EMETERIO, MANUEL | 11007 | 21/04/2018 |
| 22 | SCHREINER, MATEO | 10294 | 31/03/2021 |
| 23 | SUAREZ, MATIAS OCTAVIO | 10601 | 31/07/2018 |
| 24 | VILLAGRA, FRANCISCO LUIS | 11008 | 21/04/2018 |
| 25 | ZAYAT, ALEX FARID | 10582 | 30/04/2017 |