Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
||||||||||
1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
N° | |||
---|---|---|---|
1 | ARONOVICH, DARIO | 10908 | 09/04/2018 |
2 | BAGNIS, JUAN | 11060 | 30/04/2018 |
3 | BISSO, TOMAS ALEJANDRO | 10905 | 31/05/2021 |
4 | BUCAI, EZEQUEIL | 10500 | 30/09/2018 |
5 | CAMPOS, MANUEL | 10895 | 30/04/2022 |
6 | CONDE, GONZALO ANDRES | 10913 | 09/04/2018 |
7 | FAJARDO, NICOLAS | 10901 | 09/04/2018 |
8 | FILLOL, AGUSTIN JOSE | 9795 | 31/03/2021 |
9 | GONZALEZ MACAGNO, GABRIEL | 10897 | 31/05/2021 |
10 | MARENGO, NAHUAN AGUSTIN | 10899 | 31/03/2022 |
11 | MARTINEZ, JUAN IGNACIO | 10900 | 31/05/2022 |
12 | MORAL CARTELLE, FRANCISCO RUBEN | 10898 | 31/05/2022 |
13 | MORLANS, MARCOS | 10902 | 31/05/2021 |
14 | OBEIDE, AGUSTO | 10909 | 30/04/2021 |
15 | REYES, MANUEL AURELIANO | 10910 | 09/04/2018 |
16 | RIOS, JOAQUIN | 10918 | 10/04/2018 |
17 | RIVERO, CRISTIAN EDUARDO | 10903 | 09/04/2018 |
18 | ROJAS, ESTEBAN IGNACIO | 10906 | 31/05/2022 |
19 | SANTIA, JUAN JOSE | 10904 | 09/04/2018 |
20 | SILVESTRE, ALEJANDRO JAVIER | 10894 | 30/04/2021 |
21 | STRITZKE, CRISTIAN | 10896 | 31/05/2021 |
22 | SURRA, JAVIER | 10911 | 09/04/2018 |
23 | SVETLITZA, SANTIAGO | 10907 | 09/04/2018 |