Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
Fase: 0 |
||||||||||
|
||||||||||
1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
N° | |||
---|---|---|---|
1 | ABRATE AIRALDO, SANTIAGO | 9735 | 30/04/2021 |
2 | BOSI, MIGUEL ANGEL | 11405 | 20/05/2026 |
3 | CARDENAS RADDATZ, JOAQUIN EMILIO | 10778 | 30/04/2022 |
4 | CONTIGIANI, EMILIO | 11224 | 30/04/2022 |
5 | FUENTES, ROBERTO | 2544 | 30/04/2021 |
6 | GIACOPONI, MAURO EZEQUIEL | 11881 | 31/05/2022 |
7 | GIAVENO, FRANCO | 2581 | 15/04/2023 |
8 | GIAVENO, GINO GABRIEL | 9155 | 31/03/2022 |
9 | MIERES, MAURO GASTON | 11360 | 20/05/2026 |
10 | NAVARRO, ALEXIS LEANDRO | 10765 | 31/03/2022 |
11 | OTTERO, GUILLERMO | 11139 | 31/03/2022 |
12 | QUINTANA, PABLO MIGUEL | 11845 | 20/05/2025 |
13 | SARACCO, SANTIAGO ANIBAL | 11880 | 20/05/2025 |
14 | SERRANO, CRISTIAN ENZO | 10025 | 20/05/2025 |
15 | VEGA, RICARDO ADAN | 11243 | 31/03/2022 |