Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
| De Remate | 0 | LOS AMIGOS JR | 0 | 01/11/2025 | 18:15 | 4 |
Fase: 0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anticresis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arquitectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Audaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.A. De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cordoba Va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corralito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ejecutivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farmacia JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Graduados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | La Barra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | La Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | La Celia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | La Fiore FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | La Pandilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Los Diablos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mendiolaza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Palacio M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Que Broncon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rejunte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sayo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Service FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Toronja Mecanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Truco F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Zumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase: 1 |
||||||||||
Zona 1 |
||||||||||
| 1 | De Remate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador inhabilitado para fecha (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
Jugador habilitado para la Fecha
Zona 1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | De Remate | Manantiales | 06/09/2025 | 11:15 | 3 | |
| 5 | De Remate | Los Tobas | 13/09/2025 | 13:00 | 4 | |
| 6 | De Remate | Invitacion XI | 27/09/2025 | 11:15 | 1 | |
| 7 | De Remate | Invitacion XI | 27/09/2025 | 11:15 | 2 | |
| 9 | De Remate | Botanicos FC | 09/10/2025 | 22:00 | 1 | |
| 10 | De Remate | Alumni FC | 18/10/2025 | 16:30 | 1 | |
| 3 | De Remate | LOS AMIGOS JR | 01/11/2025 | 18:15 | 4 |
| N° | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA, ANDRES GABRILE FARID | 13394 | 20/05/2026 |
| 2 | ARISTIA, ANIBAL | 10558 | 20/05/2026 |
| 3 | AVILA, MATIAS FEDERICO | 12337 | 30/04/2026 |
| 4 | BLARIZA, HERNAN | 10559 | 20/05/2026 |
| 5 | BURGOS, GONZALO EZEQUIEL | 10560 | 20/05/2026 |
| 6 | CAFFARATTI, FEDERICO TOMAS | 13546 | 20/05/2026 |
| 7 | DONINI FLORES, HECTOR LUCIANO | 10561 | 30/04/2026 |
| 8 | FERREYRA ELLER, FERNANDO | 12332 | 20/05/2026 |
| 9 | FONSECA OSSES, MATIAS IVAN | 13547 | 20/05/2026 |
| 10 | FRANCO, MATIAS JAVIER | 10565 | 20/05/2026 |
| 11 | GIAVENO, ROBERTINO CARLOS | 9742 | 20/05/2026 |
| 12 | JUAREZ MONTE, AGUSTIN IGNACIO | 12261 | 20/05/2026 |
| 13 | LESCANO, MARIANO GABRIEL | 10566 | 20/05/2026 |
| 14 | LOPEZ ASENSIO, TOMAS ALEJANDRO | 10709 | 20/05/2026 |
| 15 | MALDONADO, RODRIGO | 10568 | 20/05/2026 |
| 16 | ORLANDO, GASTON ANTONIO | 13211 | 30/04/2026 |
| 17 | PERALTA, MARIO RUBEN | 12685 | 25/09/2025 |
| 18 | PORTA CHAUTEMPS, FRANCO | 12334 | 20/05/2026 |
| 19 | PORTA JUNCOS, LUCAS SANTIAGO | 12331 | 20/05/2026 |
| 20 | SANMARTINO, EDGAR JAVIER | 10573 | 20/05/2026 |